компоненты

За неделю цена на сырое молоко упала на 1,0%


По оперативным данным, представленным 68  региональными органами АПК средняя цена сырого молока первого сорта, базисной жирности (без НДС, на ферме) в Российской Федерации по состоянию на 11.05.2015 года составила 21,20 рублей за кг. Снижение средней цены за прошедшую неделю составило 1,0%. По сравнению с началом нынешнего года средняя цена уменьшилась на 8,9%. По отношению к соответствующей  дате прошлого года  (18,19 руб/кг) средняя цена выросла  на 16,5%.

В разрезе федеральных округов самая высокая средняя цена на отчетную дату зафиксирована в Дальневосточном ФО (29,65 руб/кг), самая низкая – в Приволжском ФО (17,8 руб/кг).

Средняя цена сырого молока 1 сорта базисной жирности (без НДС, на ферме)
Средняя цена сырого молока 1 сорта базисной жирности

Среди российских регионов выше других средняя цена была в Ямало-Ненецком автономном округе (50,1 руб/кг). На втором месте стоит Республика Саха (41,1 руб/кг). Далее следуют Магаданская область (35 руб/кг),  Камчатский край (33,6 руб/кг) и Хабаровская область (27,3 руб/кг). В четырех из шестидесяти восьми регионов средняя цена была 23 рубля и выше. К ним относятся Архангельская область (23,0), Сахалинская область (23,16),  Амурская область (23,64) и Приморский край (23,68).

В пяти регионах средняя цена составила от 21 до 23 рублей – в Липецкой области (21,33), в Республике Адыгея (21,4), Ставропольском крае (21,68), в Республике (22,44) и Санкт-Петербурге (22,45). В шести субъектах РФ средняя цена находилась в диапазоне от 20 до 21, в пятнадцати - от 19 до 20, в двадцати - от 18 до 19, в семи - от 17 до 18 руб. за кг.

Самые низкие средние цены – от 15 до 17 рублей за кг представили Республика Дагестан (15,0), Республика Бурятия (15,42), Астраханская область (16,32), Кировская область (16,51), Республика Марий Эл (16,6) и Ульяновская область (16,98).

Средние российские цены на сырое молоко (без НДС, на ферме)
 

  Цена на молоко, руб/кг
Молоко первого сорта
09.03.15 (неделя) 16.03.15 (неделя) 23.03.15 (неделя) 30.03.15 (неделя) 06.04.15 (неделя) 13.04.15 (неделя) 20.04.15 (неделя) 27.04.15 (неделя) 04.05.15 (неделя) 11.05.15 (неделя)
Российская Федерация 22,286 21,649 21,952 21,770 21,517 21,538 21,243 20,794 21,408 21,196
Центральный ФО 20,453 20,283 20,131 20,063 19,998 19,908 19,773 19,603 19,361 19,238
Белгородская область 20,372 20,316 20,215 20,215 19,820 19,702 19,633 19,546 19,405 19,201
Брянская область 20,420 20,420 19,430 19,260 18,870 18,860 18,540 18,210 17,810 17,900
Владимирская область 21,830 21,830 21,540 21,700 21,510 21,500 21,490 21,330 21,230 20,280
Воронежская область 20,790 20,770 20,660 20,240 20,060 20,060 20,060 19,600 19,360 19,030
Ивановская область 19,850 19,970 19,810 19,400 19,340 19,360 19,410 18,910 18,780 18,800
Калужская область 19,710 19,820 19,870 19,970 20,010 19,980 20,390 19,750 19,420 19,350
Костромская область
Курская область 23,740 20,620 20,520 20,380 20,330 20,330 19,190 19,190 18,890 18,690
Липецкая область 21,900 21,470 21,770 21,740 21,860 21,740 21,890 21,810 21,450 21,330
Московская область 19,830 19,830 19,760 19,760 19,790 19,790 19,790 19,790 19,400 19,400
Орловская область 21,030 21,030 19,230 19,230 19,230 19,160 19,160 19,160 18,710 18,710
Рязанская область 20,300 20,300 21,860 20,800 20,600 20,600 20,600 20,300 20,300 20,300
Смоленская область 18,700 19 19 19,500 18,500 18,500 18,500 18,500
Тамбовская область 18,410 18,410 18,420 18,560 18,400 18,230 18,180 18,130 18,260 18,180
Тверская область 19,490 19,990 19,410 19,310 19,790 19,260 18,990 19 18,900 18,690
Тульская область 20,980 20,690 20,380 20,090 20,180 20,140 20,100 19,800 19,690 19,650
Ярославская область 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,950 19,950 19,950 19,950 19,950
Москва 20,450 20,450 20,450 20,450 20,270 20,270 20,270 20,270 19,090 19,090
Северо-Западный ФО 20,403 20,360 20,409 20,772 20,798 20,459 20,405 20,399 20,602 20,513
Республика Карелия 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440
Республика Коми 17,750 17,830 18,010 18,050 18,080 18,260 18,060 17,930 17,930 18,250
Архангельская область 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23
Вологодская область 18,870 18,810 18,980 18,980 19,120 19,120 18,560 18,680 19,120 18,840
Калининградская область 19,300 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 18 18
Ленинградская область 21,190 21,190 21,190 21,190 20,830 20,830 20,830 20,830 20,830 20,830
Мурманская область 23,900 23,900
Новгородская область 19,980 19,740 19,770 19,730 19,950 19,870 19,750 19,750 19,620 19,880
Псковская область 19 18,980 18,970 19 18,970 18,970 18,980 18,990 20,920 20,930
Санкт-Петербург 24,100 23,750 23,820 23,932 24,186 23,138 23,521 23,475 23,555 22,448
Ненецкий авт.округ
Южный ФО 20,703 20,578 20,593 20,623 20,262 20,098 19,517 19,390 18,975 18,705
Республика Адыгея 22,900 22,700 22,800 22,800 21,900 21,700 21,600 21,500 21,500 21,400
Республика Калмыкия 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Краснодарский край 21,370 20,900 20,900 20,770 20,700 20,610 20,550 20,540 20,400 20,300
Астраханская область 23,730 23,670 23,660 24 23,100 22,490 19,080 19,080 17,120 16,320
Волгоградская область 19,220 19,200 19,200 19,170 18,870 18,790 18,870 18,220 17,830 17,410
Ростовская область 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17,800
Северо-Кавказский ФО 21,250 19,833 20,284 19,833 20,055 20,098 19,616 21,027 18,990 18,360
Республика Дагестан 17 17 17 17 17 17 17 15
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская респ.
Карачаево-Черкесская респ. 20,500 20,500 20,500 20,500 19,500 18,800 18,800 18,800 18,500 18,400
Респ. Северная Осетия 20 20 20
Чеченская республика 22 22 22 22 22 23 22 24 20
Ставропольский край 21,920 21,720 21,690 20,280 20,280 20,460 21,680
Приволжский ФО 19,792 19,624 19,556 19,245 18,943 18,696 18,556 18,327 18,092 17,801
Республика Башкортостан 19,910 19,640 19,540 19,370 19,110 19,090 18,860 18,570 18,010 17,400
Республика Марий Эл 19,500 19,500 19,400 19 18,600 18 18 17,700 17,200 16,600
Республика Мордовия 18,250 18,090 18,150 18,030 18,110 17,960 17,790 17,530 17,830 17,520
Республика Татарстан
Удмуртская республика 19,620 19,210 19,740 18,800 18,660 18,740 18,390
Чувашская республика 21,400 21,190 20,850 20,440 20,210 19,640 19,300 18,810 18,790 17,860
Пермский край 19,800 19,800 19,800 19,800 19,600 19,600 19,600 19,350 19,300 19,350
Кировская область 19,100 19,020 19,130 16,500 16,560 16,560 16,410 16,330 16,110 16,510
Нижегородская область 20,962 20,613 20,379 20,055 19,623 19,623 19,432 19,081 18,801 18,519
Оренбургская область 18,780 19,040 18,830 18,920 18,380 18,200 18 17,860 17,330 17,070
Пензенская область 20 20 20 20 20 19,500 19,500 19,500 19,500 18,500
Самарская область 20,480 19,820 20,080 19,920 19,600 19,460 19,180 19,040 19,100 18,600
Саратовская область 18,500 18,500 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700
Ульяновская область 20,990 20,280 20,160 19,710 18,970 18,060 17,720 17,390 17,040 16,980
Уральский ФО 29,011 26,151 26,800 26,823 25,152 25,248 25,358 19,330 26,963 27,006
Курганская область 18,140 18,110 18,080 18,050 18,130 18,130 18,140 18,130 18,130 18,080
Свердловская область 19,760 19,750 19,720 19,830 19,790 19,890 19,850 19,900 19,740 19,760
Тюменская область 17,610 17,780 17,860 17,790
Челябинская область 20,300 20,280 19,960 20,260 20,910 19,960 19,880 20,080
Ханты-Мансийский авт. о.
Ямало-Ненецкий авт. о. 49,132 49,132 49,100 49,132 50,100 50,100 50,100 50,103 50,103
Сибирский ФО 18,782 18,994 18,959 18,891 18,989 18,915 18,798 18,763 18,562 18,303
Республика Бурятия 14,780 14,920 14,860 15,050 15,300 15,340 15,260 15,330 15,370 15,420
Республика Алтай 22 19,800 19,800 19,800 19,800 19,500 19,800 18 18
Республика Тыва
Республика Хакасия 18,360 18,320 18,320 18,270 18,200 18,200 18,110 18,110 18,130 18,090
Алтайский край 19,650 19,550 19,300 19,300 18,500 18,500 18,300 17,900 17,500 17,500
Забайкальский край 17,900 17,900 17,900 17,900 19,570 19,570 19,570 19,570 19,570 19,570
Красноярский край 19,005 19,099 19,065 18,760 18,811 18,647 18,680 19,999 19,421 19,098
Иркутская область 18,500 18,730 18,670 18,670 18,670 18,800 18,750 18,720 18,720 18,720
Кемеровская область 18,980 18,980 18,980 18,980 18,880 18,720 18,720 18,720 18,720 18,620
Новосибирская область 21,440 21,330 20,750 20,950 20,580 19,870 19,560 19,470 18,880
Омская область 19,860 19,860 19,860 19,860 20,010 20,010 19,560 19,560 19,130 19,130
Томская область 20,330 20,460 20,460 20,193 20,197 20,160 20,160 20,150
Дальневосточный ФО 27,895 27,368 28,886 27,910 27,939 28,881 27,922 29,510 29,720 29,640
Республика Саха (Якутия) 39,860 40 40 41,100 41,100
Камчатский край 33,516 33,600 33,617 33,617 33,620 33,607 33,640 33,620 33,620 33,600
Приморский край 25,530 25,530 25,370 25 25 25 25 24,170 24,170 23,680
Хабаровский край 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,300
Амурская область 23,640 23,640 23,640 23,640 23,640 23,640 23,640 23,640 23,640 23,640
Магаданская область 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Сахалинская область 22,282 22,856 22,718 22,801 22,973 22,877 22,849 22,737 23,113 23,162
Еврейская авт. Обл. 23,550 23,480 23,520
Чукотский авт. округ

За прошедшую неделю средняя цена на сырое молоко уменьшилась в 33 регионах, в 21 регионе она не изменилась, а в 14 регионах цены увеличились по отношению к предыдущей неделе.
 
1431699650

5348 просмотров

MN НА ЮТЮБ
Телеграм MN
ТЕЛЕГА
кизельман-март-24
ошейники

Чистота
током элит
полки 4 апреля
Подпишитесь на нашу рассылку
ТЕЛЕГА


Аналитический центр Milknews
ютуб
Дзен
ютуб
Дзен