Новые документы: субсидии на повышение продуктивности и реестр земель
За прошлую неделю на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появилось 10 новых документов по сельскому хозяйство и производству продуктов питания. Milknews выбрал два самых главных. Самое важное для молочной индустрии – это утверждение перечня регионов, у которых будет повышающий коэффициент при распределении субсидий на повышение продуктивности. Второй документ будет интересен всем, кто занимается сельским хозяйством – он про создание сайта с базой данных о землях сельскохозяйственного назначения.
Субсидии на литр
Минсельхоз
Всего таких регионов оказалось 36, однако для многих из них коэффициент будет немногим выше одного.
№ п/п | Наименование субъекта | Средняя молочная продуктивность коров по сельхозпредприятиям по итогам за 2016 г. (Р) |
Расчетный коэффициент (Р/5000) |
1. | Ленинградская область | 8024 | 1,6048 |
2. | г. Москва | 7678 | 1,5356 |
3. | Республика Карелия | 6922 | 1,3844 |
4. | Калининградская область | 6837 | 1,3674 |
5. | Краснодарский край | 6643 | 1,3286 |
6. | Кировская область | 6536 | 1,3072 |
7. | Вологодская область | 6409 | 1,2818 |
8. | Московская область | 6377 | 1,2754 |
9. | Владимирская область | 6317 | 1,2634 |
10. | Белгородская область | 6268 | 1,2536 |
11. | Ставропольский край | 6208 | 1,2416 |
12. | Архангельская область | 6188 | 1,2376 |
13. | Свердловская область | 6159 | 1,2318 |
14. | Липецкая область | 6113 | 1,2226 |
15. | Амурская область | 5884 | 1,1768 |
16. | Воронежская область | 5781 | 1,1562 |
17. | Тюменская область | 5764 | 1,1528 |
18. | Калужская область | 5649 | 1,1298 |
19. | Удмуртская Республика | 5635 | 1,1270 |
20. | Рязанская область | 5596 | 1,1192 |
21. | Ярославская область | 5521 | 1,1042 |
22. | Тульская область | 5514 | 1,1028 |
23. | Республика Мордовия | 5470 | 1,094 |
24. | Ивановская область | 5382 | 1,0764 |
25. | Пермский край | 5315 | 1,0630 |
26. | Республика Марий Эл | 5294 | 1,0588 |
27. | Мурманская область | 5284 | 1,0568 |
28. | Псковская область | 5212 | 1,0424 |
29. | Тамбовская область | 5134 | 1,0268 |
30. | Самарская область | 5114 | 1,0228 |
31. | Приморский край | 5069 | 1,0138 |
32. | Нижегородская область | 5060 | 1,0120 |
33. | Красноярский край | 5052 | 1,0104 |
34. | Томская область | 5040 | 1,0080 |
34. | Сахалинская область | 5035 | 1,0070 |
36. | Саратовская область | 5025 | 1,0050 |
Реестр сельскохозяйственных угодий
Минсельхоз
В документе определены такие понятия как агрохимическое обследование, контур земель, периодические наблюдения и многие другие термины. Предполагается, что реестр будет вестись с использованием Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения.