Коптелов

С начала года цена на сырое молоко снизилась на 9,2%


По оперативным данным, представленным 71  региональным органом АПК, средняя цена сырого молока первого сорта, базисной жирности (без НДС, на ферме) в Российской Федерации по состоянию на 08.06.2015 года составила 19,86 рублей за кг. Снижение средней цены за прошедшую неделю составило 0,3%. По сравнению с началом нынешнего года произошло падение  на 9,2%. Молоко высшего сорта стоило 21,03 руб./кг  (минус 0,1% за прошедшую неделю.

В разрезе федеральных округов самая высокая средняя цена на отчетную дату зафиксирована в Дальневосточном ФО (29,42 руб/кг), самая низкая – в Приволжском ФО (16,92 руб/кг).

Средняя цена сырого молока 1 сорта базисной жирности (без НДС, на ферме)


Среди российских регионов выше других средняя цена была в Республике Саха (40,57 руб/кг). Далее следуют Магаданская область (35 руб/кг), Камчатский край (32,3 руб/кг) и Хабаровская область (27,4 руб/кг). В четырех из шестидесяти восьми регионов средняя цена была выше 23 рублей. К ним относятся Архангельская область (23,0), Сахалинская область (23,37) Амурская область (23,64) и Приморский край (23,67).

В семи регионах средняя цена составила от 20 до 23 рублей – в Липецкой области (21,41), в Республике Адыгея (20,9), Ставропольском крае (20,44), в Республике Карелия(22,44) и Санкт-Петербурге (21,68) в Ленинградской области (20,5) и в Челябинской области (20,05). В пятнадцати субъектах РФ средняя цена находилась в диапазоне от 19 до 20, в одиннадцати - от 18 до 19, в четырнадцатиати - от 17 до 18, в десяти - от 16 до 17 руб. за кг.

Самые низкие средние цены – от 15 до 16 рублей за кг представили Республика Дагестан (15,0), Республика Бурятия (15,40), Республика Марий Эл (15,0) и Республика Татарстан (15,87).
 
Средние российские цены на сырое молоко (без НДС, на ферме) на отчетную дату 2015 года
 
  Цена на молоко, руб/кг
Молоко первого сорта
09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06
Российская Федерация 22,29 21,65 21,95 21,77 21,52 21,54 21,24 20,79 21,41 21,20 20,17 20,10 19,92 19,86
Центральный ФО 20,45 20,28 20,13 20,06 20 19,91 19,77 19,60 19,36 19,24 18,99 18,85 18,76 18,71
Белгородская область 20,37 20,32 20,22 20,22 19,82 19,70 19,63 19,55 19,41 19,20 19,08 19,27 19,05 18,82
Брянская область 20,42 20,42 19,43 19,26 18,87 18,86 18,54 18,21 17,81 17,90 17,90 19,10 19,07 19,07
Владимирская область 21,83 21,83 21,54 21,70 21,51 21,50 21,49 21,33 21,23 20,28 20,45   19,69 19,5
Воронежская область 20,79 20,77 20,66 20,24 20,06 20,06 20,06 19,60 19,36 19,03 18,78   18,46 18,23
Ивановская область 19,85 19,97 19,81 19,40 19,34 19,36 19,41 18,91 18,78 18,80 17,54 17,36 17,39 17,35
Калужская область 19,71 19,82 19,87 19,97 20,01 19,98 20,39 19,75 19,42 19,35 19,36 19,42 19,19 19,06
Костромская область                            
Курская область 23,74 20,62 20,52 20,38 20,33 20,33 19,19 19,19 18,89 18,69 18,3 18,07 18,01 17,80
Липецкая область 21,90 21,47 21,77 21,74 21,86 21,74 21,89 21,81 21,45 21,33 21,11 20,98 20,57 20,41
Московская область 19,83 19,80 19,76 19,76 19,79 19,790 19,79 19,79 19,40 19,40 19,40 19,390 19,84 19,58
Орловская область 21,03 21,03 19,23 19,23 19,23 19,16 19,16 19,16 18,71 18,71 18,71 18,71 18,57 18,42
Рязанская область 20,30 20,30 21,86 20,80 20,60 20,60 20,60 20,30 20,30 20,30 20,20 20 19,73 19,65
Смоленская область 18,70 19 19 19,50 18,50 18,50 18,50 18,50 17,30 17,30 17,10 17    
Тамбовская область 18,41 18,41 18,42 18,56 18,40 18,23 18,18 18,13 18,26 18,18 18,18 18,16 17,85 17,75
Тверская область 19,49 19,99 19,41 19,31 19,79 19,26 18,99 19 18,90 18,69 18,50 18,92 18,51 18,57
Тульская область 20,98 20,69 20,38 20,09 20,18 20,14 20,10 19,80 19,69 19,60 19,53 18 18,05 19,06
Ярославская область 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 19,30 19 18,80 18,6
Москва 20,45 20,45 20,45 20,45 20,27 20,27 20,27 20,27 19,09 19,09 19,09 19,09 19,09 19,09
Северо-Западный ФО 20,40 20,36 20,4 20,772 20,80 20,46 20,41 20,40 20,60 20,51 20,43 20,35 20,43 20,05
Республика Карелия 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44
Республика Коми 17,75 17,83 18,01 18,05 18,08 18,26 18,06 17,93 17,93 18,25 18,25 18,25 18,25 18,31
Архангельская область 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 23 23
Вологодская область 18,87 18,81 18,98 18,98 19,12 19,12 18,56 18,68 19,12 18,84 18,73 18,64 18,59 18,52
Калининградская область 19,30 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 18 18 18 18 17,50 17,50
Ленинградская область 21,19 21,19 21,19 21,19 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,52 20,50 20,50
Мурманская область 23,90 23,90 22,49   22,90                  
Новгородская область 19,98 19,74 19,77 19,73 19,95 19,87 19,75 19,75 19,62 19,880 19,99 19,7 19,32 19,64
Псковская область 19 18,98 18,97 19 18,97 18,97 18,98 18,99 20,92 20,9 18,97 20,89   18,97
Санкт-Петербург 24,10 23,75 23,82 23,93 24,18 23,13 23,52 23,47 23,55 22,48 21,63 21,65 21,40 21,56
Ненецкий авт.округ                            
Южный ФО 20,70 20,57 20,59 20,62 20,26 20,09 19,51 19,39 18,97 18,70 18,66 18,64 18,54 18,43
Республика Адыгея 22,90 22,70 22,80 22,80 21,90 21,70 21,60 21,50 21,50 21,40 21,30 21,20 21,10 20,90
Республика Калмыкия 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Краснодарский край 21,37 20,90 20,90 20,77 20,70 20,61 20,55 20,54 20,40 20,30 20,15 20,15 19,76 19,69
Астраханская область 23,73 23,67 23,66 24 23,10 22,49 19,08 19,08 17,12 16,32 16,30 16,38 16,40 16,70
Волгоградская область 19,22 19,20 19,20 19,17 18,87 18,79 18,87 18,22 17,83 17,41 17,43 17,35 17,20 16,48
Ростовская область 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17,80 17,80 17,80 17,80 17,80
Северо-Кавказский ФО 21,25 19,83 20,28 19,83 20,05 20,09 19,61 21,02 18,99 18,36 18,52 18,36 17,35 18,5
Республика Дагестан 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15    
Республика Ингушетия                            
Кабардино-Балкарская респ.                            
Карачаево-Черкесская респ. 20,50 20,50 20,50 20,50 19,50 18,80 18,80 18,80 18,50 18,40 17,65 17,06 17,06 17,06
Респ. Северная Осетия 20 20 20       20              
Чеченская республика 22 22 22 22 22 23 22 24 20 20 20 20 20  
Ставропольский край 21,92 21,72 21,69 20,28 20,28 20,46 21,68 21,46 21,41   20,44      
Приволжский ФО 19,79 19,62 19,55 19,24 18,94 18,69 18,55 18,32 18,09 17,80 17,60 17,43 17,25 16,92
Республика Башкортостан 19,90 19,64 19,54 19,37 19,11 19,09 18,86 18,57 18,01 17,40 17,40 16,80 16,65 16,63
Республика Марий Эл 19,50 19,50 19,40 19 18,60 18 18 17,70 17,20 16,60 16,60 15,70 15,20 15
Республика Мордовия 18,25 18,00 18,15 18,03 18,11 17,96 17,79 17,53 17,83 17,52 17,30 17,20   16,90
Республика Татарстан 15,97 16 15,97 15,87                    
Удмуртская республика 19,60 19,21 19,74 18,80 18,66 18,74 18,39       16,01      
Чувашская республика 21,40 21,19 20,85 20,44 20,21 19,64 19,30 18,81 18,79 17,86 17,96 17,60 17,60 16,66
Пермский край 19,80 19,80 19,80 19,80 19,60 19,60 19,60 19,35 19,30 19,35 19,30 19,30 19,30 19,30
Кировская область 19,10 19,02 19,13 16,50 16,56 16,56 16,41 16,33 16,11 16,51 16,44 16,88 16,43 16,3
Нижегородская область 20,96 20,613 20,37 20,05 19,62 19,62 19,43 19,08 18,80 18,51 18,54 18,56 18,50 17,99
Оренбургская область 18,78 19,04 18,83 18,92 18,38 18,20 18 17,86 17,33 17,07 17,11 16,96 16,47 16,57
Пензенская область 20 20 20 20 20 19,50 19,50 19,50 19,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50
Самарская область 20,48 19,82 20,08 19,92 19,60 19,46 19,18 19,04 19,10 18,60 18,31 18,22 18,10 17,76
Саратовская область 18,50 18,50 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,59 18,07 17,75    
Ульяновская область 20,99 20,28 20,16 19,71 18,97 18,06 17,72 17,39 17,04 16,98 16,79 16,83 16,53 16,34
Уральский ФО 29,01 26,15 26,80 26,82 25,15 25,24 25,35 19,33 26,96 27,00 19,16 19,23 19,44 18,94
Курганская область 18,14 18,11 18,08 18,05 18,13 18,130 18,14 18,130 18,13 18,08 18,07 18,06 17,80 17,50
Свердловская область 19,76 19,75 19,72 19,83 19,79 19,89 19,85 19,90 19,74 19,76 19,75 19,72 19,69 19,26
Тюменская область 17,61 17,78 17,86 17,79     20,14              
Челябинская область 20,30 20,28 19,96 20,26 20,91 19,96 19,88 20,08 19,68 19,93 20,14 20,05    
Ханты-Мансийский авт. о.                            
Ямало-Ненецкий авт. о. 49,13 49,13 49,10 49,13 50,10 50,10 50,10 50,10 50,10          
Сибирский ФО 18,78 18,99 18,95 18,89 18,98 18,98 18,79 18,76 18,56 18,30 18,32 18,29 18,02 17,94
Республика Бурятия 14,78 14,92 14,86 15,05 15,3 15,34 15,26 15,33 15,37 15,42 15,42 15,25 15,38 15,40
Республика Алтай 22 19,80 19,80 19,80 19,80 19,50 19,80 18 18 18 18 17,10 17  
Республика Тыва                            
Республика Хакасия 18,36 18,32 18,32 18,27 18,20 18,20 18,11 18,11 18,13 18,09 18,09 18,11 18,03 18,09
Алтайский край 19,65 19,55 19,30 19,30 18,50 18,50 18,30 17,90 17,50 17,50 17,30 17,10 16,70 16,30
Забайкальский край 17,90 17,90 17,90 17,90 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57
Красноярский край 19,00 19,09 19,05 18,76 18,81 18,64 18,68 19,99 19,42 19,09 19,15 19,09 19,09 19,02
Иркутская область 18,50 18,73 18,6 18,67 18,67 18,80 18,75 18,72 18,72 18,78 18,72 18,75 18,72 18,72
Кемеровская область 18,98 18,98 18,98 18,98 18,88 18,72 18,72 18,72 18,72 18,62 18,38 18,38 17,75 17,75
Новосибирская область 21,44 21,33 20,75 20,95 20,58 19,87 19,56 19,47 18,88 18,69 18,67 18,16 17,72  
Омская область 19,86 19,86 19,86 19,86 20,01 20,01 19,56 19,56 19,13 19,13 18,16 18,16 17,76 17,77
Томская область 20,33 20,46 20,46 20,19 20,19 20,16 20,16 20,15 20,10 20,10 19,98 19,95    
Дальневосточный ФО 27,89 27,36 28,88 27,91 27,9 28,88 27,92 29,51 29,72 29,64 29,65 29,63 29,56 29,42
Республика Саха (Якутия) 39,86 40 40 41,10 41,10 41,10 40,53 40,53 40,57          
Камчатский край 33,51 33,60 33,617 33,617 33,620 33,607 33,640 33,620 33,620 33,60 33,60 33,65 33,65 32,30
Приморский край 25,53 25,53 25,3 25 25 25 25 24,17 24,17 23,68 23,67 23,67 23,67 23,67
Хабаровский край 27,40 27,40 27,40 27,4 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 27,30 27,30 27,30 27,30 27,40
Амурская область 23,64 23,64 23,64 23,640 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64
Магаданская область 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Сахалинская область 22,28 22,85 22,71 22,80 22,97 22,87 22,84 22,73 23,11 23,16 23,28 23,65 23,20 23,37
Еврейская авт. обл. 23,55 23,48 23,52                      
Чукотский авт. округ                            


За прошедшую неделю средние цены на сырое молоко уменьшилась в 39 регионах, в 21 регионе они не изменилась, а в 11 регионах цены увеличились по отношению к предыдущей неделе.
1434386401

6012 просмотров

Также рекомендуем:


MN В ДЗЕН
Телеграм MN
Мороженое
кизельман-март-24
ошейники

Чистота
током элит
ЧИЗ ЭКСПО
Подпишитесь на нашу рассылку
Мороженое


Аналитический центр Milknews
ютуб
Дзен
ютуб
Дзен