10 фактов: Чего достиг Минсельхоз в 2018 году?
В Минсельхозе России состоялось итоговое заседание Коллегии. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, а также главы регионов, руководители региональных органов управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций, представители науки и образования, банковского сообщества и многие другие.
Milknews ознакомился с материалами итогового заседания коллегии и представляет краткие выжимки из отчета министерства “Показатели реализации в 2018 году публичной декларации приоритетных целей и задач Минсельхоза России”.
Показатели | 2018 (план) | 2018 (факт) | |
---|---|---|---|
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства ( в сопоставимых ценах), в % к 2015 году | 105,9 | 107,4 |
2. | Достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, млрд руб. | 3 600 | 3 265,2 |
3. | Темп роста экспорта продукции АПК, в % к 2015 году | 117,3 | 152,1 |
4. | Достижение объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена семьи в месяц), руб. | 17 100 | 20 294,8 |
5. | Удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов (молока и молокопродуктов в пересчете на молоко),% | 81 | 84,5 |
6. | Направлено на субсидирование краткосрочных льготных кредитов, млрд руб. | 13,2 | 16,0 |
7. | Доведено до получателей возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам, млрд руб | 52,2 | 47,0 |
8. | Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК, млрд руб. | 0,1 | 13,5 |
9. | Средств на развитие семейных животноводческих ферм, млрд руб. | 3,7 | 4,5 |
10. | Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса (к 2017 году),% | 3 | 21,2 |
Теги: Россия Молоко Минсельхоз господдержка продовольствие