компоненты

Сыр Чеддер - динамика средневзвешенных выигрышных цен


Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллар США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сыр чеддер

Loading graph...
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
январь 3597 3458 4656 3090
январь 3776 3496 5133 2961
февраль 3640 3525 4935 2636
февраль 3559 3554 4845 3054
март 3497 3827 4837 3377
март 3114 4315 4641 3130
апрель 3371 4597 4438
апрель 2938 4753 4273
май 2940 4800 4195
май 2856 - 4108
июнь 3189 4877 4236
июнь 3117 4578 4381
июль 3060 4395 4232
июль 4287 2986 4475 4164
август 4220 3159 4335 3742
август 4274 3401 4375 3453
сентябрь 4066 3593 4257 3275
сентябрь 4050 3589 4295 3077
октябрь 3800 3300 4389 3028
октябрь 3497 2990 4326 3007
ноябрь 3406 3037 4380 2728
ноябрь 3518 3436 4584 2861
декабрь 3572 3372 4501 3017
декабрь 3603 3510 4569 3002
1426676357

просмотров: 3949
Комментарии
2 ФОРУМ
кизельман-март-24
Нов 5 мин еженедельно

Как помогать
Молочные заводы
ТЕЛЕГА
Подпишитесь на нашу рассылку
Нов 5 мин еженедельно

эконива КРС

Аналитический центр Milknews
Дзен
Молочные заводы
Дзен
Молочные заводы