В России выросли оптовые цены на сливочное масло на 10-13%
Динамика оптовых цен в России на молочные продукты
15.09.14 | 15.10.14 | 15.11.14 | 01.12.14 | 15.12.14 | 30.12.14 | 15.01.15 | |
СОМ | 177 | 175 | 165 | 160 | 170 | 175 | 180 |
СЦМ | 195 | 195 | 190 | 190 | 195 | 195 | 200 |
Масло 72% | 200 | 190 | 185 | 185 | 205 | 230 | 260 |
Масло 82% | 230 | 225 | 220 | 215 | 230 | 250 | 275 |
Сухая сыворотка | 68 | 68 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 |
1421319485
просмотров: 3142
Комментарии