Сухое цельное молоко - динамика средневзвешенных выигрышных цен
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухое цельное молоко
Loading graph...
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
январь | 2017 | 3309 | 3750 | 3554 | 3199 | 4934 | 2307 | |
январь | 3780 | 3562 | 3288 | 4943 | 2402 | |||
февраль | 1851 | 3258 | 3994 | 3533 | 3468 | 5005 | ||
февраль | 4320 | 3421 | 3654 | 4999 | ||||
март | 2162 | 3280 | 4619 | 3409 | 4298 | 4703 | ||
март | 4105 | 3316 | 5116 | 4439 | ||||
апрель | 2236 | 3970 | 3878 | 3227 | 5122 | 4033 | ||
апрель | 3912 | 2849 | 5245 | 3990 | ||||
май | 2144 | 3932 | 3860 | 2777 | 4721 | 3928 | ||
май | 3862 | 2547 | 4722 | 3877 | ||||
июнь | 1887 | 3790 | 3780 | 2763 | 4643 | 3594 | ||
июнь | 3888 | 2886 | 4668 | 3658 | ||||
июль | 4396 | 1829 | 3254 | 3638 | 2760 | 4757 | 3466 | |
июль | 3475 | 2584 | 5058 | 3088 | ||||
август | 3843 | 2302 | 2969 | 3474 | 2675 | 5021 | 2725 | |
август | 3355 | 2870 | 5124 | 2804 | ||||
сентябрь | 3306 | 2858 | 3523 | 3313 | 2978 | 5058 | 2673 | |
сентябрь | 3602 | 3345 | 3036 | 5096 | 2692 | |||
октябрь | 2916 | 3022 | 3521 | 3308 | 3167 | 5208 | 2443 | |
октябрь | 3484 | 3503 | 3421 | 5058 | 2503 | |||
ноябрь | 2583 | 3436 | 3495 | 3487 | 3352 | 5891 | 2522 | |
ноябрь | 3447 | 3574 | 3276 | 4870 | 2400 | |||
декабрь | 2233 | 3561 | 3556 | 3637 | 3170 | 5035 | 2229 | |
декабрь | 3620 | 3584 | 3147 | 4958 | 2270 |
1421837313
просмотров: 2702
Комментарии