«ФосАгро» в I квартале увеличила продажи удобрений на 10%, до 2,8 млн т
"ФосАгро" (MOEX: PHOR) в I квартале увеличила производство удобрений на 9% к аналогичному периоду 2019 года, до 2,55 млн тонн, сообщила компания.
Продажи удобрений выросли на 10% г/г и на 23% к предыдущему кварталу, достигнув 2,8 млн тонн.
Основной рост продаж произошел на рынках РФ и Европы, где восстановление сезонного спроса было усиленно ожиданиями повышения спроса на сельхозпродукцию. Доля продаж удобрений на внутреннем рынке в I квартале составила 33% (по сравнению с 17% в IV квартале и 24% в I квартале 2019 года), увеличившись благодаря динамичному росту спроса и более раннему началу весенне-полевых работ.
Производство фосфорных и азотных удобрений выросло к I кварталу 2019 года на 8,5% и 9% соответственно благодаря техперевооружению производственного оборудования в Череповце и Балаково. Основные работы были сфокусированы на реконструкции систем производства фосфорной кислоты для увеличения коэффициента извлечения полезного вещества из апатитового концентрата и получения возможности использования фосфорной кислоты разной концентрации.
Производство аммиака выросло на 3% г/г, до 507,6 тыс. тонн.
Выпуск серной кислоты увеличился на 12% г/г, до 1,7 млн тонн за счет запуска новой линии в Череповце в режиме опытно-промышленную эксплуатации.
Также "ФосАгро" вывела на полную мощность (до 300 тыс. тонн в год) линию по производству синтетического сульфата аммония в Череповце, что позволит более чем в 2 раза снизить закупки этого сырья.
Объем реализации фосфорсодержащих удобрений увеличился на 8% г/г и составил 2,1 млн тонн. По сравнению с IV кварталом рост составил 20% на фоне восстановления сезонного спроса и положительных ожиданий по спросу на сельхозпродукцию.
Продажи азотных удобрений выросли на 14% г/г и на 31% кв/кв, до 702,8 тыс. тонн. Основной рост продаж был обеспечен повышенным спросом на аммиачную селитру в России.
Производство апатитового и нефелинового концентратов выросло на 1% г/г и составило почти 3 млн тонн. Продажи снизились на 4%, до 1,08 млн тонн.
Операционные результаты "ФосАгро" за I квартал, тыс. тонн:
Производство | |||||
I кв. 2020 | I кв. 2019 | Изм.,% | IV кв. 2019 | Изм., % | |
Апатитовый концентрат | 2 669,6 | 2 637,3 | 1,2% | 2 606,9 | 2,4% |
Нефелиновый концентрат | 285,3 | 290,8 | -1,9% | 290,1 | -1,7% |
Итого | 2 955,0 | 2 928,1 | 0,9% | 2 897,0 | 2,0% |
Фосфорсодержащие удобрения | |||||
DAP/MAP | 837,4 | 812,9 | 3,0% | 771,6 | 8,5% |
NPK | 693,4 | 599,8 | 15,6% | 672,7 | 3,1% |
NPS | 209,0 | 198,3 | 5,4% | 155,3 | 34,6% |
APP | 58,7 | 49,6 | 18,3% | 59,9 | -2,0% |
MCP | 100,3 | 96,5 | 4,0% | 99,3 | 1,0% |
PKS | 30,2 | 20,5 | 47,6% | 21,5 | 40,5% |
Итого | 1 929,1 | 1 777,6 | 8,5% | 1 780,3 | 8,4% |
Азотные удобрения | |||||
Аммиачная селитра | 181,9 | 145,3 | 25,2% | 165,8 | 9,7% |
Карбамид | 435,5 | 422,2 | 3,1% | 412,8 | 5,5% |
Итого | 617,5 | 567,6 | 8,8% | 578,6 | 6,7% |
Другая продукция | |||||
STPP | 25,9 | 26,2 | -1,2% | 25,6 | 1,2% |
Прочее | 24,2 | 22,1 | 9,7% | 19,0 | 27,7% |
Итого | 50,1 | 48,3 | 3,8% | 44,6 | 12,5% |
Сырье | |||||
Аммиак | 507,6 | 491,6 | 3,2% | 460,1 | 10,3% |
Фосфорная кислота | 695,8 | 673,9 | 3,3% | 663,9 | 4,8% |
Серная кислота | 1 679,9 | 1 498,4 | 12,1% | 1 512,2 | 11,1% |
Сульфат аммония | 67,2 | 0,0 | - | 0,0 | - |
Итого | 2 950,5 | 2 663,9 | 10,8% | 2 636,3 | 11,9% |
Продажи | |||||
I кв. 2020 | I кв. 2019 | Изм.,% | IV кв. 2019 | Изм.,% | |
Апатитовый концентрат | 791,0 | 825,7 | -4,2% | 857,9 | -7,8% |
Нефелиновый концентрат | 284,7 | 296,0 | -3,8% | 295,0 | -3,5% |
Итого | 1 075,7 | 1 121,7 | -4,1% | 1 152,9 | -6,7% |
Фосфорсодержащие удобрения | |||||
DAP/MAP | 924,9 | 944,3 | -2,1% | 694,8 | 33,1% |
NPK | 781,6 | 655,9 | 19,2% | 670,2 | 16,6% |
NPS | 199,4 | 169,5 | 17,6% | 177,6 | 12,3% |
APP | 63,1 | 61,8 | 2,1% | 64,9 | -2,8% |
MCP | 97,4 | 87,3 | 11,5% | 122,9 | -20,8% |
PKS | 20,9 | 10,2 | 104,8% | 8,1 | 157,9% |
Итого | 2 087,2 | 1 929,0 | 8,2% | 1 738,5 | 20,1% |
Азотные удобрения | |||||
Аммиачная селитра | 236,0 | 170,6 | 38,4% | 115,0 | 105,3% |
Карбамид | 466,8 | 446,8 | 4,5% | 422,0 | 10,6% |
Итого | 702,8 | 617,4 | 13,8% | 537,0 | 30,9% |
Другая продукция | |||||
STPP | 26,1 | 25,9 | 0,8% | 25,9 | 0,8% |
Прочее | 25,5 | 23,3 | 9,1% | 22,4 | 13,7% |
Итого | 51,6 | 49,2 | 4,8% | 48,3 | 6,8% |
удобрения