Масло сливочное 82% жирности - динамика средневзвешенных выигрышных цен
Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на масло сливочное 82% жирности с 19 февраля 2013 года
Loading graph...
2013 год | 2014 год | 2015 год | |
январь | - | 4223 | 3558 |
январь | - | 4657 | 3564 |
февраль | - | 4745 | |
февраль | 3726 | 4586 | |
март | 4081 | 4746 | |
март | 4550 | 4534 | |
апрель | 4425 | 4040 | |
апрель | 4721 | 3832 | |
май | 4409 | 3892 | |
май | 3846 | 3667 | |
июнь | 3743 | 3634 | |
июнь | 3925 | 3699 | |
июль | 3707 | 3179 | |
июль | 3693 | 3144 | |
август | 3499 | 2800 | |
август | 3614 | 2940 | |
сентябрь | 3710 | 2753 | |
сентябрь | 3911 | 2698 | |
октябрь | 3915 | 2514 | |
октябрь | 3780 | 2614 | |
ноябрь | 3529 | 2505 | |
ноябрь | 3583 | 2656 | |
декабрь | 3750 | 2849 | |
декабрь | 4051 | 3145 |
1421835356
просмотров: 3139
Комментарии