Forbes Global 2000: крупнейшие продовольственные компании мира
Журнал Forbes
В тройку лидеров и, соответственно, в первую сотню списка входят швейцарская корпорация Nestle (42-ое место), бельгийская компания Anheuser-Busch InBev SA, занимающаяся производством и дистрибуцией алкогольных и безалкогольных напитков (69-ое место), а также американская PepsiCo – один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков и продуктов питания.
Крупнейшей компанией мира, согласно рейтингу, седьмой год подряд остается китайский банк ICBC. На втором месте находится американский банк JPMorgan Chase, на третьем — китайский China Construction Bank. Всего в рейтинге 2019 года оказались компании из 61 страны (в прошлом году было 60). Наибольшее представительство у США - 575 предприятий, вторые по численности - Китай и Гонконг (по 309), замыкает тройку Япония (223). Среди продовольственных компаний также лидируют китайские и американские предприятия.
В первую сотню общего рейтинга вошли четыре российские компании: «Газпром» занял 40-ю строчку, Сбербанк расположился на 47-ом месте, «Роснефть» — на 52-ом, а «Лукойл» стал 97-ым. Если в 2018 году в рейтинг Forbes Global 2000 входили 25 российских компаний, то в 2019-м их число сократилось до 22. По сравнению с прошлым годом из рейтинга выбыли золотодобывающая компания «Полюс», «Аэрофлот» и «Уралкалий».
Из собственно российских отраслевых компаний в рейтинг вошел только ритейлер «Магнит», занимающий 1370-е место. В 2018 году «Магнит» располагался на 1152-ой строчке. X5 Retail Group заняла 1288-ое место, однако в рейтинге компания отмечена как нидерландская, где она была зарегистрирована в 2006 году.
Место | Название компании | Отрасль (Страна) | Продажи, $ | Доходы, $ | Активы, $ | Рыночная стоимость, $ |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Nestle |
Пищевая промышленность (Швейцария) | 93,4 млрд | 10,4 млрд | 139 млрд | 281,3 млрд |
69 | Anheuser-Busch InBev | Напитки (Бельгия) | 54,6 млрд | 4,3 млрд | 233,8 млрд | 175,7 млрд |
86 | PepsiCo | Напитки (США) | 65 млрд | 12,6 млрд | 75,5 млрд | 178,2 млрд |
106 | Unilever | Пищевая промышленность (Нидерланды) | 60,1 млрд | 11,1 млрд | 68 млрд | 153,6 млрд |
133 | Coca-Cola | Напитки (США) | 31,7 млрд | 6,4 млрд | 83,2 млрд | 203 млрд |
164 | Bayer | Химикаты (Германия) | 46,7 млрд | 2 млрд | 150,3 млрд | 64,1 млрд |
228 | Mondelez International | Пищевая промышленность (США) | 25,9 млрд | 2,5 млрд | 62,7 млрд | 72,4 млрд |
243 | Tesco | Ритейл (Великобритания) | 84,3 млрд | 1,7 млрд | 65,2 млрд | 31,9 млрд |
244 | Danone | Пищевая промышленность (Франция) | 29,1 млрд | 2,8 млрд | 50,5 млрд | 51,2 млрд |
296 | Kroger | Ритейл (США) | 121,2 млрд | 3,1 млрд | 38,7 млрд | 20,6 млрд |
302 | Royal Ahold Delhaize N.V. | Ритейл (Нидерланды) | 74,1 млрд | 2,1 млрд | 38,1 млрд | 28 млрд |
327 | Archer-Daniels-Midland Co. | Пищевая промышленность (США) | 64,3 млрд | 1,8 млрд | 40,8 млрд | 23,9 млрд |
354 | Tyson Foods | Пищевая промышленность (США) | 40 млрд | 1,9 млрд | 32,3 млрд | 26,3 млрд |
368 | Heineken | Напитки (Нидерланды) | 26, 5 млрд | 1,1 млрд | 49,8 млрд | 28,3 млрд |
419 | Kweichow Moutai | Напитки (Китай) | 10 млрд | 5,3 млрд | 23,3 млрд | 177,1 млрд |
425 | Wilmar International | Пищевая промышленность (Сингапур) | 44,7 млрд | 1,1 млрд | 45,7 млрд | 17 млрд |
429 | Femsa | Напитки (Мексика) | 25, 1 млрд | 1,3 млрд | 29,3 млрд | 34,5 млрд |
437 | Sysco | Ритейл (США) | 59,6 млрд | 1,5 млрд | 18,2 млрд | 36,5 млрд |
452 | General Mills |
Пищевая промышленность (США) | 16,6 млрд | 1,5 млрд | 30,3 млрд | 31 млрд |
455 | Pernod Ricard | Напитки (Франция) | 10,7 млрд | 1,7 млрд | 35,2 млрд | 45,9 млрд |
499 | Woolworths | Ритейл (Австралия) | 42,9 млрд | 1,3 млрд | 17,5 млрд | 29,3 млрд |
516 | Constellation Brands | Напитки (США) | 8,1 млрд | 3,4 млрд | 29,2 млрд | 37,3 млрд |
520 | Asahi Group Holdings | Напитки (Япония) | 19,2 млрд | 1,4 млрд | 28,1 млрд | 19,9 млрд |
548 | Kraft Heinz Company | Пищевая промышленность (США) | 26,3 млрд | -10,2 млрд | 103,6 млрд | 40,2 млрд |
550 | Associated British Foods | Пищевая промышленность (Австралия) | 20,8 млрд | 1,4 млрд | 17,9 млрд | 25,8 млрд |
563 | Keurig Dr Pepper |
Напитки (США) | 9 млрд | 808 млн | 48,9 млрд | 37,4 млрд |
576 | Kirin Holdings |
Напитки (Япония) | 17,5 млрд | 1,5 млрд | 21 млрд | 19,6 млрд |
620 | Aeon | Ритейл (Япония) | 77,1 млрд | 214 млн | 90,3 млрд | 15,2 млрд |
621 | Coca-Cola European Partners |
Напитки (Великобритания) | 13,6 млрд | 1,1 млрд | 20,8 млрд | 24,7 млрд |
652 | Kellogg | Пищевая промышленность (США) | 13,5 млрд | 1,3 млрд | 17,8 млрд | 20,1 млрд |
664 | Carrefour |
Ритейл (Франция) | 91,9 млрд | -663 млн | 54,2 млрд | 14,7 млрд |
690 | WH Group | Пищевая промышленность (Гонконг) | 22,6 млрд | 943 млн | 15,3 млрд | 17,2 млрд |
691 | Molson Coors Brewing | Напитки (США) | 10,8 млрд | 1,1 млрд | 30,1 млрд | 13,3 млрд |
744 | George Weston | Ритейл (Канада) | 37,5 млрд | 443 млн | 32,1 млрд | 11,7 млрд |
794 | Carlsberg | Напитки (Дания) | 9,9 млрд | 840 млн | 18 млрд | 19,3 млрд |
811 | Inner Mongolia Yili | Пищевая промышленность (Китай) | 11,9 млрд | 973 млн | 6,9 млрд | 27,9 млрд |
825 | JBS | Пищевая промышленность (Бразилия) | 49,7 млрд | 7 млн | 29,5 млрд | 12,3 млрд |
831 | Wuliangye Yibin | Напитки (Китай) | 5,2 млрд | 2 млрд | 12,5 млрд | 59,2 млрд |
880 | Conagra Brands |
Пищевая промышленность (США) | 8,9 млрд | 621 млн | 22,7 млрд | 14,8 млрд |
881 | CP All | Ритейл (Таиланд) | 15,7 млрд | 616 млн | 11,5 млрд | 21,7 млрд |
918 | Hormel Foods |
Пищевая промышленность (США) | 9,6 млрд | 950 млн | 8,2 млрд | 21,6 млрд |
921 | Hershey | Пищевая промышленность (США) | 7,8 млрд | 1,2 млрд | 7,7 млрд | 23,7 млрд |
933 | Suntory Beverage & Food | Напитки (Япония) | 11,7 млрд | 725 млн | 14 млрд | 13,4 млрд |
983 | Uni-President | Пищевая промышленность (Тайвань) | 14,3 млрд | 578 млн | 13,2 млрд | 13,1 млрд |
1006 | Wens Foodstuff Group | Пищевая промышленность (Китай) | 8,6 млрд | 598 млн | 7,9 млрд | 30,8 млн |
1025 | JM Smucker | Пищевая промышленность (США) | 7,7 млрд | 626 млн | 16,9 млрд | 13,7 млрд |
1033 | CJ Cheiljedang |
Пищевая промышленность (Южная Корея) | 17 млрд | 795 млн | 17,5 млрд | 4,5 млрд |
1044 | Thai Beverage |
Напитки (Таиланд) | 7,9 млрд | 713 млн | 12,88 млрд | 15,3 млрд |
1044 | J Sainsbury |
Ритейл (Великобритания) | 38,9 млрд | 362 млн | 29,2 млрд | 6,5 млрд |
1090 | Jiangsu Yanghe Brewery | Напитки (Китай) | 3,1 млрд | 1,2 млрд | 6,6 млрд | 27,4 млрд |
1101 | Kerry Group | Пищевая промышленность (Ирландия) | 7,8 млрд | 638 млн | 9,5 млрд | 19,2 млрд |
1125 | Bunge | Пищевая промышленность (США) | 45,7 млрд | 267 млн | 19,4 млрд | 7,2 млрд |
1126 | Meiji Holdings | Пищевая промышленность (Япония) | 11,4 млрд | 656 млн | 9,3 млрд | 11,3 млрд |
1131 | Monster Beverage | Напитки (США) | 3,8 млрд | 993 млн | 4,7 млрд | 30 млрд |
1158 | Saputo | Пищевая промышленность (Канада) | 10 млрд | 587 млн | 7,4 млрд | 13,3 млрд |
1166 | CJ Corporation | Пищевая промышленность (Южная Корея) | 26,8 млрд | 251 млн | 28,2 млрд | 3,1 млрд |
1167 | Jeronimo Martins | Ритейл (Португалия) | 20,5 млрд | 473 млн | 7,6 млрд | 9,9 млрд |
1220 | Charoen Pokphand Foods |
Пищевая промышленность (Таиланд) | 16,8 млрд | 456 млн | 19,3 млрд | 4,6 млрд |
1228 | China Mengniu Dairy | Пищевая промышленность (Гонконг) | 10,4 млрд | 461 млн | 9,7 млрд | 14,2 млрд |
1234 | Foshan Haitian Flavouring and Food | Пищевая промышленность (Китай) | 2,5 млрд | 660 млн | 2,9 млрд | 34,8 млрд |
1241 | Brown-Forman | Напитки (США) | 3,3 млрд | 786 млн | 5,2 млрд | 25,2 млрд |
1252 | Metro Group | Ритейл (Германия) | 32,3 млрд | 370 млн | 17,9 млрд | 6,1 млрд |
1257 | McCormick | Пищевая промышленность (США) | 5,4 млрд | 659 млн | 10,2 млрд | 20,4 млрд |
1288 | X5 Retail Group | Ритейл (нидерланды) | 24,4 млрд | 456 млн | 8,9 млрд | 7,5 млрд |
1306 | Grupo Bimbo | Пищевая промышленность (Мексика) | 15 млрд | 301 млн | 13,4 млрд | 10,1 млрд |
1315 | Coca-Cola HBC | Напитки (Швейцария) | 7,9 млрд | 528 млн | 7,8 млрд | 15,9 млрд |
1317 | Metro | Ритейл (Канада) | 12,2 млрд | 484 млн | 8 млрд | 9,4 млрд |
1337 | US Foods | Ритейл (США) | 24,2 млрд | 407 млн | 9,2 млрд | 7,8 млрд |
1359 | Campbell Soup | Пищевая промышленность (США) | 9,8 млрд | -164 млн | 14 млрд | 11,9 млрд |
1364 | Colruyt | Ритейл (Бельгия) | 10,9 млрд | 476 млн | 4,8 млрд | 9,6 млрд |
1370 | «Магнит» | Ритейл (Россия) | 19,7 млрд | 539 млн | 8,8 млрд | 5,7 млрд |
1373 | Olam International | Пищевая промышленность (Сингапур) | 22,6 млрд | 237 млн | 17,2 млрд | 4,5 млрд |
1415 | Sun Art Retail Group | Ритейл (Гонконг) | 15,1 млрд | 397 млн | 9 млрд | 8,5 млрд |
1419 | Arca Continental | Напитки (Мексика) | 8,3 млрд | 452 млн | 12,1 млрд | 10 млрд |
1435 | Wm Morrison Supermarkets | Ритейл (Великобритания) | 23,5 млрд | 323 млн | 13 млрд | 6,9 млрд |
1452 | Yonghui Superstores | Ритейл (Китай) | 10,4 млрд | 221 млн | 5,5 млрд | 13 млрд |
1519 | ICA Gruppen | Ритейл (Швеция) | 13,3 млрд | 417 млн | 9,1 млрд | 7,4 млрд |
1526 | Finatis | Ритейл (Франция) | 44,2 млрд | -92 млн | - | 260 млн |
1529 | Lindt & Sprungli | Пищевая промышленность (Швейцария) | 4,4 млрд | 496 млн | 7,5 млрд | 18,6 млрд |
1563 | Almarai | Пищевая промышленность (Саудовская Аравия) | 3,7 млрд | 523 млн | 8,7 млрд | 15,4 млрд |
1568 | Mowi ASA | Пищевая промышленность (Норвегия) | 4,5 млрд | 669 млн | 5,9 млрд | 11,4 млрд |
1596 | Ajinomoto | Пищевая промышленность (Япония) | 10,3 млрд | 255 млн | 12,7 млрд | 8,4 млрд |
1602 | Luzhou Lao Jiao | Напитки (Китай) | 1,7 млрд | 504 млн | 2,9 млрд | 15,1 млрд |
1643 | Tingyi Holding | Пищевая промышленность (Китай) | 9,2 млрд | 376 млн | 7,7 млрд | 9,1 млрд |
1660 | Companhia Brasileira de Distribuicao | Ритейл (Бразилия) | 13,5 млрд | 326 млн | 13,6 млрд | 6,3 млрд |
1681 | New Hope Liuhe | Пищевая промышленность (Китай) | 10,4 млрд | 258 млн | 7 млрд | 8,9 млрд |
1717 | Empire | Ритейл (Канада) | 19 млрд | 258 млн | 7,1 млрд | 6 млрд |
1739 | Performance Food Group | Ритейл (США) | 18,1 млрд | 169 млн | 4,2 млрд | 4,3 млрд |
1795 | Barry Callebaut | Пищевая промышленность (Швейцария) | 7,1 млрд | 365 млн | 6,1 млрд | 9,9 млрд |
1803 | President Chain Store | Ритейл (Тайвань) | 8,1 млрд | 338 млн | 4,2 млрд | 9,5 млрд |
1816 | Muyuan Foodstuff | Пищевая промышленность (Китай) | 2 млрд | 79 млн | 4,3 млрд | 20,9 млрд |
1828 | Dali Foods Group | Пищевая промышленность (Китай) | 3,2 млрд | 564 млн | 2,7 млрд | 9,5 млрд |
1860 | Lotte | Пищевая промышленность (Южная Корея) | 6,6 млрд | 168 млн | 21,7 млрд | 3,2 млрд |
1876 | United Natural Foods | Ритейл (США) | 14,3 млрд | -276 млн | 7,4 млрд | 658 млн |
1881 | Shoprite Holdings | Ритейл (ЮАР) | 11 млрд | 343 млн | 4,7 млрд | 7 млрд |
1932 | Want Want China | Пищевая промышленность (Китай) | 3,1 млрд | 491 млн | 4 млрд | 9 млрд |
1978 | Kesko | Ритейл (Финляндия) | 12,2 млрд | 254 млн | 4,9 млрд | 5,6 млрд |
Автор: Роман Рожков
Теги: мир продовольствие