Рейтинг: крупнейшие производители молока Татарстана в 2022 году
«Татмолсоюз» составил рейтинг крупнейших производителей молока Татарстана за 2022 год. Сорок предприятий, попавших в этот рейтинг, производят половину объема молока в сельхозорганизациях республики без учета ЛПХ и КФХ, сообщил генеральный директор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов.
«Рейтинг мы составляли вместе с Минсельхозпродом. Основной критерий, который взяли для оценки, — это продуктивность коров. Предприятия распределены на четыре группы», — рассказал спикер.
Так, по результатам рейтинга среди крупных инвесторов в тройку лидеров вошли АПК «Продовольственная программа», АО «Агросила» и ООО «Август-Агро».
№п/п | Наименование предприятия | Поголовье коров, гол. | Производство молока, тыс. кг |
1 | ООО АПК «Продовольственная программа» | 6866 | 66740 |
2 | АО «Агросила» | 10611 | 64307 |
3 | ООО «Август-Агро» | 5335 | 49098 |
4 | ООО «Союз-Агро» | 4270 | 34466 |
5 | ООО УК «Агро Инвест» | 3896 | 29190 |
6 | АО «ХК «Чистополье» | 4208 | 28355 |
7 | ООО «Хузангаевское» | 5019 | 25458 |
8 | ООО «Северная Нива Татарстана» | 2607 | 23770 |
9 | ООО «Камский Бекон» | 3943 | 19666 |
10 | ООО «ОРСИС-АГРО» | 2018 | 16833 |
Среди предприятий с поголовьем более тысячи коров первое место занял сельскохозяйственный потребкооператив «Тан» Атнинского района, вторым стало ООО «ПМК» Сабинского района, а третьим — ООО «Тукаевский» Атнинского района.
По предприятиям с поголовьем свыше 1000 коров
№п/ п |
Муниципальный район |
Наименование предприятия | Поголовье коров, гол. | Производство молока, тыс. кг | Продуктивное ть коров, кг |
1 | Атнинский | СХПК «Тан» | 1660 | 20242 | 12976 |
2 | Сабинский | ООО «ПМК» | 2200 | 25449 | 12071 |
3 | Атнинский | ООО «Тукаевский» | 1685 | 18345 | 11779 |
4 | Сабинский | ООО «Игенче» | 1100 | 12206 | 11097 |
5 | Атнинский | СХПК п/з им. Ленина | 1450 | 15256 | 10962 |
6 | Кукморский | СХПК им Вахитова | 3000 | 31199 | 10860 |
7 | Буинский | ООО «Авангард» | 1302 | 12470 | 10825 |
8 | Балтасинский | СХПК Кызыл юл | 1100 | 11057 | 10787 |
9 | Елабужский | ООО «Мир» | 1200 | 10022 | 10673 |
10 | Кукморский | СХПК Урал | 1755 | 17367 | 10529 |
В рейтинге предприятий с поголовьем от 500 до тысячи коров первое место досталось КФУ Мухаметшин З.З. Сабинского района, второе — агрофирме «Татарстан» Высокогорского района и третье — АО имени Токарликова Альметьевского района.
По предприятиям с поголовьем от 500 до 1000 коров
№п/ п |
Муниципальный район |
Наименование предприятия | Поголовье коров, гол. | Производ ство молока, тыс. кг | Продуктив ность коров, кг |
1 | Сабинский | КФХ Мухаметшин 3.3. | 700 | 8125 | 12187 |
2 | Высокогорский | ООО «Агрофирма «Татарстан» | 720 | 7915 | 10994 |
3 | Альметьевский | АО им.Токарликова | 908 | 8899 | 10392 |
4 | Дрожжановский | ООО «Цильна» | 900 | 9298 | 10331 |
5 | Балтасинский | ООО «Сосна» | 622 | 6363 | 10230 |
6 | Тукаевский | ООО «СХП им. Сайдашева» | 750 | 7496 | 9995 |
7 | Балтасинский | ООО им. Тимирязева | 782 | 7555 | 9661 |
8 | Актанышский | ООО «Башак» | 814 | 7734 | 9501 |
9 | Арский | ООО «СХП Северный» | 893 | 7950 | 8903 |
10 | Арский | ООО «АФ Возрождение» | 900 | 7862 | 8736 |
Среди предприятий с поголовьем менее 500 коров первое место получило ООО «Нигез» Актанышского района, второе — ООО «Заиковский» Мензелинского района, а третье — ООО «Чишма» Актанышского района.
По предприятиям с поголовьем менее 500 коров
№ п/ п |
Муниципальный район |
Наименование предприятия | Поголовье коров, гол. | Производст во молока, тыс. кг | Продуктивн ость коров, кг |
1 | Актанышский | ООО «Нигез» | 300 | 3568 | 11893 |
2 | Мензелинский | ООО «Банковский» | 500 | 4751 | 11878 |
3 | Актанышский | ООО «Чишма» | 485 | 4903 | 10109 |
4 | Балтасинский | ООО «Борнак» | 480 | 4278 | 9296 |
5 | Тетюшский | ООО «АФ "Колос» | 450 | 3985 | 8855 |
6 | Ютазинский | КФХ Вафауллин А.А. | 361 | 2949 | 8169 |
7 | Тукаевский | ООО «А/Ф Вятские Зори» | 410 | 3327 | 8114 |
8 | Кукморский | АО «Кукморагрохимсервис» | 420 | 3280 | 7813 |
9 | Бавлинский | ООО «Берлек» | 425 | 3263 | 7678 |
10 | Арский | ООО «Ашыт» | 400 | 3060 | 7650 |
Молоко