Средние цены сырого молока, реализуемого сельскохозяйственными организациями
Янв. 2015 | % | Февр. 2015 | % | Март 2015 | % | Апр. 2015 | % | Май 2015 | |
Российская Федерация | 21 121 | +2,1 | 21 571 | +0,7 | 21 716 | -1,6 | 21 375 | -3,1 | 20 708 |
Центральный ФО | 22 347 | +0,9 | 22 552 | +0,7 | 22 720 | -0,6 | 22 576 | -3,2 | 21 851 |
Белгородская область | 22 251 | +0,2 | 22 293 | +1,9 | 22 713 | -0,2 | 22 657 | -4,1 | 21 729 |
Брянская область | 21 295 | +4,1 | 22 168 | -0,8 | 21 987 | -2,5 | 21 434 | -7,1 | 19 921 |
Владимирская область | 23 714 | +1,5 | 24 075 | +1,0 | 24 324 | -1,0 | 24 081 | -2,6 | 23 463 |
Воронежская область | 22 351 | +3,0 | 23 013 | -0,8 | 22 824 | +0,2 | 22 859 | -2,8 | 22 225 |
Ивановская область | 19 897 | +1,6 | 20 207 | -1,3 | 19 950 | -1,2 | 19 711 | -5,2 | 18 685 |
Калужская область | 22 675 | +0,1 | 22 697 | +3,7 | 23 548 | +5,6 | 24 857 | -6,7 | 23 196 |
Костромская область | 19 328 | +3,2 | 19 939 | +2,4 | 20 410 | -4,8 | 19 428 | -3,1 | 18 821 |
Курская область | 19 863 | +1,5 | 20 157 | Н.д. | Н.д. | -4,0 | 19 350 | -2,9 | 18 780 |
Липецкая область | 23 212 | +1,3 | 23 503 | -0,6 | 23 355 | -2,1 | 22 859 | -3,7 | 22 023 |
Московская область | 24 088 | -6,6 | 22 508 | +1,2 | 22 774 | +1,8 | 23 188 | -1,5 | 22 844 |
Орловская область | 22 333 | +0,2 | 22 384 | +0 | 22 387 | -0,1 | 22 271 | -5,6 | 21 020 |
Рязанская область | 21 566 | +1,2 | 21 823 | +0 | 21 824 | -0 | 21 823 | -1,4 | 21 514 |
Смоленская область | 20 875 | +2,5 | 21 399 | +1,7 | 21 771 | -1,6 | 21 416 | -4,0 | 20 562 |
Тамбовская область | 21 032 | +1,1 | 21 272 | -2,5 | 20 749 | -4,2 | 19 870 | +0,6 | 19 993 |
Тверская область | 20 314 | +1,5 | 20 620 | +1,1 | 20 854 | +0,4 | 20 930 | -3,1 | 20 271 |
Тульская область | 24 704 | +1,3 | 25 031 | +0,5 | 25 144 | +0,3 | 25 210 | -0,6 | 25 055 |
Ярославская область | 22 890 | -0,3 | 22 831 | +0,9 | 23 030 | -1,0 | 22 789 | -1,3 | 22 486 |
Северо-Западный ФО | 20 746 | +1,4 | 21 045 | +2,8 | 21 644 | +0,7 | 21 796 | -0,6 | 21 664 |
Республика Карелия | 19 884 | +5,8 | 21 028 | +4,3 | 21 926 | -1,4 | 21 628 | +0,2 | 21 670 |
Республика Коми | 17 563 | +3,8 | 18 231 | +1,4 | 18 488 | +0,5 | 18 583 | -1,4 | 18 332 |
Архангельская область | 22 789 | -0,6 | 22 645 | +1,8 | 23 057 | +3,7 | 23 907 | +0,7 | 24 071 |
Вологодская область | 20 107 | +1,6 | 20 421 | +0 | 20 427 | +0,5 | 20 532 | -0,8 | 20 363 |
Калининградская область | 17 057 | -19,1 | Н.д. | +29,2 | 18 054 | -0,1 | 18 043 | -0,7 | 17 912 |
Ленинградская область | 23 167 | +1,2 | 23 436 | +1,2 | 23 722 | -1,1 | 23 469 | -2,2 | 22 946 |
Мурманская область | 24 746 | +0,1 | 24 759 | +0,1 | 25 789 | +2,1 | 26 337 | -0,8 | 26 124 |
Новгородская область | 22 542 | +0,4 | 22 628 | +1,5 | 22 971 | +1,0 | 23 197 | -1,6 | 22 815 |
Псковская область | 20 040 | +0,2 | 20 088 | +1,8 | 20 453 | +3,6 | 21 194 | +2,0 | 21 610 |
Южный ФО | 22 408 | +2,2 | 22 893 | +0,9 | 23 106 | -0,6 | 22 968 | -2,4 | 22 411 |
Республика Адыгея | 21 733 | +3,1 | 22 397 | -1,7 | 22 022 | -0,7 | 21 857 | -4,1 | 20 971 |
Краснодарский край | 22 567 | +2,1 | 23 039 | +1,2 | 23 304 | -0,4 | 23 200 | -2,1 | 22 707 |
Астраханская область | 28 327 | +3,8 | 29 403 | +9,9 | 32 324 | +2,1 | 33 000 | -7,2 | 30 626 |
Волгоградская область | 21 429 | +2,7 | 22 002 | -0,4 | 21 920 | -2,8 | 21 300 | -4,1 | 20 436 |
Ростовская область | 21 657 | +2,7 | 22 252 | +0,6 | 22 375 | -0,4 | 22 280 | -3,1 | 21 591 |
Северо-Кавказский ФО | 21 617 | +0,2 | 21 652 | +0,5 | 21 771 | +0 | 21 774 | -2,6 | 21 205 |
Республика Дагестан | 17 340 | +4,1 | 18 043 | -0,3 | 17 986 | -9,3 | 16 316 | +2,3 | 16 684 |
Республика Ингушетия | 23 000 | +8,7 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | Н.д. | Н.д. |
Кабардино-Балкарская Респ. | 14 665 | +5,2 | 15 428 | +16,2 | 17 921 | +0,2 | 17 963 | -5,8 | 16 919 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 12 140 | +3,6 | 12 579 | -4,7 | 11 994 | +1,9 | 12 226 | -0,7 | 12 138 |
Респ. Сев. Осетия - Алания | 22 256 | +0,9 | 22 447 | -0,3 | 22 375 | -0 | 22 371 | -0 | 22 368 |
Чеченская Республика | 20 635 | +0,4 | 20 716 | +2,8 | 21 300 | -5,1 | 20 206 | -0,6 | 20 080 |
Ставропольский край | 22 889 | -0,7 | 22 739 | +1,0 | 22 968 | +0,8 | 23 154 | -3,2 | 22 424 |
Приволжский ФО | 20 312 | +1,4 | 20 592 | +0,5 | 20 695 | -2,6 | 20 148 | -5,5 | 19 033 |
Республика Башкортостан | 20 079 | +1,0 | 20 282 | +0,4 | 20 361 | -3,8 | 19 590 | -6,7 | 18 287 |
Республика Марий Эл | 20 064 | +0,4 | 20 142 | -1,8 | 19 772 | -9,0 | 17 989 | -8,9 | 16 389 |
Республика Мордовия | 18 719 | +7,4 | 20 100 | -2,9 | 19 527 | -2,1 | 19 111 | -3,4 | 18 457 |
Республика Татарстан | 20 667 | +1,9 | 21 064 | -0,5 | 20 965 | -4,0 | 20 131 | -8,3 | 18 452 |
Удмуртская Республика | 20 369 | -1,6 | 20 034 | +6,3 | 21 290 | -2,4 | 20 781 | -7,7 | 19 174 |
Чувашская Республика | 20 361 | +0,7 | 20 509 | -4,2 | 19 646 | -9,5 | 17 777 | -7,1 | 16 519 |
Пермский край | 19 958 | +2,8 | 20 508 | +2,5 | 21 021 | -1,6 | 20 680 | +1,1 | 20 898 |
Кировская область | 19 531 | +0,5 | 19 637 | -0,5 | 19 532 | -0,8 | 19 379 | -2,7 | 18 865 |
Нижегородская область | 21 400 | +1,6 | 21 752 | +1,1 | 21 986 | -3,7 | 21 180 | -5,2 | 20 087 |
Оренбургская область | 18 963 | +0,6 | 19 081 | +1,2 | 19 310 | -3,7 | 18 603 | -0,1 | 18 578 |
Пензенская область | 21 439 | +0,7 | 21 579 | +1,8 | 21 968 | -3,4 | 21 219 | -4,4 | 20 285 |
Самарская область | 21 334 | +0,2 | 21 387 | +2,2 | 21 863 | +0,4 | 21 960 | -2,5 | 21 412 |
Саратовская область | 21 116 | +0,2 | 21 160 | -5,3 | 20 044 | +2,5 | 20 552 | -11,6 | 18 168 |
Ульяновская область | 20 100 | -1,2 | 19 853 | +0,5 | 19 954 | -0,5 | 19 850 | -6,5 | 18 562 |
Уральский ФО | 19 207 | +9,8 | 21 083 | +1,0 | 21 295 | +0,7 | 21 449 | -0,1 | 21 432 |
Курганская область | 18 827 | +0,8 | 18 980 | -0,4 | 18 897 | +1,0 | 19 093 | -0,8 | 18 935 |
Свердловская область | 20 439 | +0,4 | 20 512 | +1,2 | 20 767 | +0,7 | 20 913 | +0,5 | 21 017 |
Тюменская область | Н.д. | +27,5 | 22 565 | 0 | 22 565 | +0,5 | 22 685 | -0,2 | 22 646 |
Челябинская область | 19 360 | +1,6 | 19 668 | +2,2 | 20 099 | +1,4 | 20 372 | -0,6 | 20 240 |
Сибирский ФО | 21 337 | +1,2 | 21 583 | -0,5 | 21 479 | -2,7 | 20 890 | -4,1 | 20 033 |
Республика Алтай | 17 408 | +11,9 | 19 483 | +2,0 | 19 875 | -1,5 | 19 569 | -0,6 | 19 453 |
Республика Бурятия | 15 381 | +5,3 | 16 197 | -1,6 | 15 935 | +0,5 | 16 030 | +10,0 | 17 637 |
Республика Тыва | 23 284 | +48,8 | Н.д. | -63,5 | 21 183 | +14,3 | 24 219 | -2,9 | 23 521 |
Республика Хакасия | 20 801 | -0,4 | 20 723 | -3,6 | 19 983 | -4,2 | 19 021 | +3,1 | 19 605 |
Алтайский край | 21 948 | +2,0 | 22 385 | -2,7 | 21 772 | -6,4 | 20 389 | -9,7 | 18 419 |
Забайкальский край | 15 693 | +21,0 | 18 984 | +6,1 | 20 133 | +0,4 | 20 212 | -1,0 | 20 001 |
Красноярский край | 20 257 | +3,0 | 20 867 | +0,6 | 21 001 | -0,7 | 20 862 | +0,1 | 20 892 |
Иркутская область | 22 019 | +3,1 | 22 709 | +1,1 | 22 965 | +1,5 | 23 308 | -11,0 | 20 733 |
Кемеровская область | 22 304 | +0,9 | 22 509 | -1,2 | 22 236 | -2,0 | 21 790 | -3,0 | 21 143 |
Новосибирская область | 21 585 | -0 | 21 582 | -1,0 | 21 384 | -3,3 | 20 670 | -4,6 | 19 728 |
Омская область | 21 572 | +0,1 | 21 590 | +1,5 | 21 907 | -1,3 | 21 615 | -5,4 | 20 453 |
Томская область | 21 256 | +0,2 | 21 301 | -0,1 | 21 282 | -0,2 | 21 234 | -0,7 | 21 079 |
Дальневосточный ФО | 25 415 | +3,2 | 25 954 | +2,8 | 26 680 | -1,2 | 26 371 | +1,1 | 26 649 |
Республика Саха (Якутия) | 23 766 | -7,3 | 22 029 | +13,9 | 25 089 | -4,8 | 23 892 | -4,2 | 22 890 |
Камчатский край | Н.д. | +73,2 | 50 644 | -1,1 | 50 109 | -9,6 | 45 286 | -10,3 | 40 608 |
Приморский край | 25 615 | +1,7 | 26 040 | +1,9 | 26 535 | +0,4 | 26 645 | +0,5 | 26 780 |
Хабаровский край | 25 246 | +1,5 | 25 621 | +4,6 | 26 790 | +0,2 | 26 855 | +2,0 | 27 398 |
Амурская область | 24 538 | +0,6 | 24 685 | +1,9 | 25 146 | -1,2 | 24 840 | +1,8 | 25 293 |
Сахалинская область | 32 077 | +1,7 | 32 613 | +2,7 | 33 508 | -0,6 | 33 320 | +3,5 | 34 502 |
Еврейская автономная обл. | 26 000 | -1,7 | 25 550 | 0 | 25 550 | -0 | 25 540 | +4,8 | 26 770 |
Чукотский автономный окр. | 90 000 | -10,9 | 80 217 | -0 | 80 183 | -0,1 | 80 120 | +0 | 80 126 |
Крымский ФО | 22 937 | +1,8 | 23 339 | +3,5 | 24 154 | -0,1 | 24 132 | -0,8 | 23 951 |
г. Севастополь | 20 600 | 0 | 20 600 | +15,0 | 30 900 | 0 | 30 900 | 0 | 30 900 |
Республика Крым | 22 956 | +2,0 | 23 415 | +2,4 | 23 980 | -0,1 | 23 957 | -0,2 | 23 908 |
1436195560
6798 просмотров
Также рекомендуем:
ПОПУЛЯРНОЕ
Лонгриды
Какое оборудование выбрать для новых инвестпроектов в переработке молока?
Лонгриды
Кто и для чего заключает долгосрочные контракты в молочной отрасли
Лонгриды
Какие технологические решения помогут переработчикам молока повысить маржинальность
Молочные продукты
Минсельхоз: компании предпримут все усилия для сдерживания цен на молочные продукты
Новости
В США прогнозируют двукратный рост цен на молоко из-за планов Трампа по депортации мигрантов
Молочные продукты
АПХ «Залесье» прекратил поставки молочной продукции в «большую» Россию из-за проблем на границе
Молочные продукты
БПЛА атаковали предприятия «Виолы» и «ЭФКО» в Белгородской и Воронежской областях
Аналитический центр Milknews