компоненты

Сухое обезжиренное молоко - динамика средневзвешенных выигрышных цен


Динамика средневзвешенных выигрышных цен (доллары США за тонну, FAS) аукционов Fonterra на сухое обезжиренное молоко

Loading graph...
  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
январь   3491 3269 3572 4688 2386
январь   3579 3351 3552 4698 2389
февраль   3913 3296 3554 4746 2598
февраль   3899 3260 3592 4780  
март 2929 3977 3194 3759 4658  
март   3816 3125 4050 4584  
апрель 3677 3762 3078 4914 4126  
апрель   3774 2871 4757 3969  
май 3612 3912 2730 4280 3873  
май   3825 2573 4252 3733  
июнь 3463 4397 3011 4164 3863  
июнь   4002 2834 4284 3855  
июль 3063 3704 2599 4441 3785  
июль   3488 2727 4566 3516  
август 2770 3479 2805 4451 3264  
август   3438 3023 4426 2874  
сентябрь 3197 3444 3211 4420 2600  
сентябрь 3229 3230 3339 4330 2619  
октябрь 3221 3194 3309 4991 2540  
октябрь 3072 3292 3325 4541 2462  
ноябрь 3021 3296 3449 4559 2457  
ноябрь 3097 3355 3402 4583 2299  
декабрь 3061 3424 3362 4791 2423  
декабрь 3133 3313 3419 4868 2320  
1423052069

просмотров: 3813
Комментарии
каргил 21.11
кизельман-март-24
Эводрайв

Нов 5 мин еженедельно
Питерфуд
СИБИРЬ НЕДЕЛЯ
ДЗЕН кв
Подпишитесь на нашу рассылку
ГОМОНИЗАТОР

эконива КРС

Аналитический центр Milknews
Дзен
Молочные заводы
Дзен
Молочные заводы