компоненты

Вышел рейтинг производителей и переработчиков молока России 2020 года


Рейтинг 30-ти самых крупных молочных предприятий страны представили Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), консалтинговое агентство Streda Consulting и информационно-аналитическое агентство Milknews.
 
Среди производителей молочной продукции лидером с выручкой в 109,5 млрд руб. остается Danone (“Данон-Трейд”). На втором месте расположилась компания “Вимм-Билль-Данн” (PepsiCo) с выручкой в 100,3 млрд руб. Третье место с большим отрывом от лидеров заняла ГК "Ренна" с показателем в 30 млрд руб.
 
“На сегодняшний день доля участников рейтинга на молочном рынке превысила 50%, - поясняет генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. - Выручка ТОП-30 крупнейших молочных компаний России в 2019 году составила 561 млрд. руб. и по сравнению с рейтингом, который мы делали по итогам 2017 года, она выросла на 13,5%”.

По его словам, за прошедшие два года весь молочный рынок России в оптовых ценах вырос на 13% (с 970 до 1 100 млрд руб.). Это означает, что лидеры растут немного быстрее рынка, а процесс консолидации в отрасли продолжается.
 
В рейтинге ТОП-30 производителей сырья лидирующие позиции сохранила за собой ГК "ЭкоНива" с валовым надоем в 758 тыс. т. АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева традиционно занял второе место с объемом производства молока в 271 тыс. т. На третьем месте - агрохолдинг “Красный Восток” с 129 тыс. т.
 
“В секторе производства сырья, так же как и в переработке, отмечается тенденция к консолидации. За последние три года доля 30 ведущих компаний в объеме производства молока в России выросла с 11 до 14%, то есть на 3 пп.”, - подчеркнул генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. По прогнозам союза, эта тенденция в секторе сохранится, и в ближайшие годы продолжится прирост производства молока-сырья за счет новых инвестиционных проектов лидеров индустрии.
 
По данным Союзмолоко, по итогам 2019 г. производство товарного молока выросло на 4,4% (+0,96 млн т), до 22,5 млн т, обновив рекорд 2014 г. как по относительному, так и по абсолютному годовому приросту производства и достигнув нового исторического максимума. В 2020 г. многолетний тренд роста объемов производства товарного молока сохранится на фоне ввода новых комплексов, интенсификации производства, прирост может составить около 3% (+0,7-0,8 млн т).
 
Полные рейтинги со справками о компаниях и пояснениями авторов - читайте на нашем сайте
 

Рейтинг переработчиков молока - 2020

 
Компания 2015 2016 2017 2018 2019
1 Danone Group (Данон Трейд) 93,6 98,3 106,6 111,3 109,5
2 Вимм-Билль-Данн (PepsiCo) 89,5 96,0 95,5 98,3 100,3
3 ГК "Ренна" 16,9 19,7 23,5 28,3 30,3
4 ГК "Молвест" 16,2 18,8 19,4 20,5 23,5
5 КОМОС ГРУПП (Милком) 12,5 14,7 16,9 19,7 22,9
6 ГК "Фудлэнд" 11,2 16,8 18,8 18,9 22,5
7 Hochland Russland 13,3 15,2 16,2 18,7 21,9
8 Lactalis Group (вкл. Parmalat) 11,7 12,8 13,7 16,0 17,5
9 ГК "НЕВА МИЛК" 8,0 10,0 12,5 14,3 16,7
10 ГК "Юговской КМП" 7,1 8,6 8,6 11,0 13,8
11 ГК "ПИР" 11,4 12,0 11,7 12,2 13,4
12 Ehrmann 7,1 6,9 9,0 10,6 12,0
13 ГК "Доминант" 9,3 10,1 10,5 9,8 11,9
14 FrieslandCampina 8,9 9,2 8,1 9,6 10,2
15 ГК "Экомилк" 9,2 12,2 12,0 11,7 10,2
16 МПК "Сырный дом" (ГК “Модекс”) 6,6 6,4 8,3 9,5 10,2
17 ГК "РОСТАГРОЭКСПОРТ" 8,6 10,2 9,8 9,5 9,4
18 ГК "Русское молоко" 7,0 9,6 8,2 8,2 8,6
19 Пискаревский молочный завод 6,7 7,6 7,8 8,2 8,4
20 ГК "РОСМОЛ" 7,7 8,7 9,0 8,5 8,4
21 УВА-Молоко 5,4 6,7 7,2 6,9 8,4
22 ХК "АК Барс" (АО "ЗМК") 3,7 4,8 5,8 6,4 8,3
23 Барнаульский молочный комбинат 6,0 6,3 7,1 7,4 7,7
24 ГК "Ичалки” / “Сармич" 5,2 5,6 5,9 7,2 7,6
25 Фирма “Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева” 4,8 5,8 6,8 7,5 7,4
26 Ирбитский молочный завод 4,0 5,2 6,1 6,5 7,2
27 Savencia Fromage & Dairy 5,0 5,6 6,0 6,0 7,0
28 Valio 4,4 5,5 6,2 6,9 6,9
29 ТнВ "Сыр Стародубский" 5,8 5,6 6,0 6,0 6,6
30 Агрокомбинат "Рязанский" 4,1 5,0 5,2 5,5 6,0
Любинский молочно-консервный комбинат 4,7 5,2 5,6 6,0 6,0
 

Рейтинг производителей молока-сырья 2020

 
Компания Валовый надой (тыс. т) Поголовье (тыс. гол.)
2017 2018 2019 КРС Коров (фураж)
1 ГК "ЭкоНива" 297 484 758 183,0 95,0
2 Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 247 264 271 107,1 36,7
3 АХ "Красный Восток" 118 122 129 71,8 27,3
4 ХК "АК Барс" 115 118 125 96,0 21,6
5 АПХ "Дороничи" 91 95 114 23,2 12,9
6 Пискаревский молочный завод* 110 111 112 22,6 12,5
7 Кировский молочный комбинат 87 96 110 28,2 13,4
8 Концерн «Покровский" 100 110 110 30,0 12,0
9 ГК "Зеленая долина" (ГК "ЭФКО") 80 93 102 21,2 11,8
10 ГК "Молвест" 65 96 101 28,0 11,3
11 Концерн "Детскосельский"* 80 92 99 25,0 13,0
12 ГК "РУСМОЛКО" (Olam International) 75 85 92 23,8 9,6
13 ГК "Авида" 82 83 89 18,5 9,5
14 ГК "Доминант" 75 74 74 22,0 10,8
15 ГК "Кабош" 66 70 72 20,0 10,0
16 ГК "Агропромкомплектация" 45 57 65 16,2 8,1
17 Прогресс Агро 61 63 63 16,1 7,9
18 Агросила 62 64 62 34,8 12,3
19 АХ "Степь" 39 47 57 11,8 4,6
20 РусМолоко 48 49 55 14,8 6,9
21 Русская аграрная группа 55 60 55 14,0 7,0
22 Агрогруппа "Хорошее дело" 43 51 54 15,6 6,3
23 АПХ "Залесье" 50 50 54 10,0 5,3
24 ГК "Дон-Агро" 50 50 52 15,0 7,6
25 Вощажниково 47 48 52 9,9 4,8
26 Интеркрос-Центр 38 51 51 9,5 4,8
27 АПК Продпрограмма 46 49 51 25,7 4,9
28 СХАО «Белореченское" 45 46 50 15,4 6,7
29 ПЗ "Трудовой" 41 45 48 9,0 4,2
30 КОМОС ГРУПП 42 42 46 13,0 6,5
ИТОГО 2398 2766 3175 951 405

* - оценка Streda consulting
1599114321

Молоко

12637 просмотров

Также рекомендуем:


19 сессии
Молочные заводы
Комментарии
Мустанг ЖИР
кизельман-март-24
Эводрайв

Нов 5 мин еженедельно
Молочные заводы
ТЕЛЕГА
Подпишитесь на нашу рассылку
ГОМОНИЗАТОР

эконива КРС

Аналитический центр Milknews
Дзен
Молочные заводы
Дзен
Молочные заводы