Онлайн трансляция: Центральная подиумная дискуссия «Российский продовольственный рынок: сценарий 2017»
12.48 | Наша текстовая трансляция завершена. Всем спасибо за внимание! | ||||||||||||||||||||
12.30 | Вопрос от модератора - Артема Белова, исполнительного директора Союзмолоко: где точки роста для торговли? Герман Зверев: В поставках в бюджетные учреждения и развития производства филе. Станислав Наумов: Кастомизация потребления и оптово-распределительные центры. Юрий Ковалёв: Более глубокая переработка и экспорт мяса. Илья Синча: Развитие производства. |
||||||||||||||||||||
12.28 | Вопрос из зала: нет ли конфликта в регионах между федеральными и региональными торговыми сетями? Станислав Наумов: мы заинтересованы в развитии всех форматов торговли, так как федералам будет легче работать на рынке. Если все форматы будет развиты, то местные поставщики не будут давить на федеральные торговые сети, мы сможем работать только с глобальными поставщиками. Я убеждён, что основным конкурентом региональных торговых сетей являются не федералы. |
||||||||||||||||||||
12.23 | Вопрос из зала: Кто должен контролировать качество товара в сетях? Сергей Лупехин: качество должен контролировать продавец, потому что они взаимодействуют напрямую с потребителем. Станислав Наумов: мы не отказываемся от этой ответсвенности, сейчас мы разрабатываем стандарт, которую устанавливает минимальную себестоимость товара. Юрий Ковалёв: государство должно контролировать безопасность продукции, а участники рынка - качество. |
||||||||||||||||||||
12.08 | Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group: У "Ашан" и "Метро" уже есть опыт продвижения российских товаров на внешних площадках. У других торговых сетей основные планы связаны с развитием на восток - Сибирь и Дальний Восток. Пока эта стратегия не будет реализована, на внешние рынки сети выходить не будут. |
||||||||||||||||||||
12.04 | Илья Синча, старший вице-президент, член правления ООО "Валио": Мы наблюдаем за развитием СТМ. Если говорить про конкурентов "Валио", мы видим похожие продукты, например, в "Перекрёстке". Но компания не потеряла от этого, сказывается сила бренда. |
||||||||||||||||||||
12.02 | Илья Синча, старший вице-президент, член правления ООО "Валио": Раньше компания импортировала 90% своей продукции из Финляндии. Но "Валио" ещё в 2006 году планировала локализовать производство. С вводом санкций нарастила объёмы производства внутри России. Общий объём инвестиций в развитие переработки в России составил 64 млн евро. В перспективе компания планирует запустить производство других категорий молочных продуктов в России. |
||||||||||||||||||||
11.54 | Андрей Романов, представитель совета директоров ЗАО "Залесское молоко": Сейчас сложно сказать о тенденциях на рынке и стратегии в 2017 году. Мы будем активно работать над снижениями расходов, но здесь лимит почти исчерпан. Сектору нужна более активная государственная поддержка. В сегодняшних ценовых условиях перспектива экспорта молока и молочных продуктов должна активно рассматриваться. Конкуренция за потребителя на рынке в Китае вполне реальная. |
||||||||||||||||||||
11.51 | Андрей Романов, представитель совета директоров ЗАО "Залесское молоко": В Калининградской области, где компания ведёт свой бизнес, традиционным конкурентом были производители из Польши. В 2014 ситуация поменялась, в сетях даже отмечаются случаи, когда покупатели из Польши приезжают в Калининград за покупками. |
||||||||||||||||||||
11.45 | Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов: В 2015 произошло кардинальное изменение в менталитете чиновников и игроков рынка. Так как возможности внутреннего рынка скоро исчерпаются, то переговоры о налаживании экспорта и открытии новых рынков активно ведутся на самых высоких уровнях власти. В 2016 будет вывезено 150 тыс тонн мяса на экспорт, при том, что Китай остаётся по-прежнему закрытой площадкой для России. |
||||||||||||||||||||
11.39 | Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов: Рост цен на мясо птицы и свинины в прошлом году не наблюдался. Идёт закономерное снижение оптовых цен, что даёт возможность реализовать товар через промо-акции. В течение 2014-2015 потребление мяса упало на 5-6%. В этом году потребление мяса восстановилась на 4%. В 2017 году отечественное производство мяса продолжит расти, цены могут ещё упасть на 2-3%. |
||||||||||||||||||||
11.36 | Герман Зверев, представитель ПАО "Океанрыбфлот", председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре: За 2 года рынок поменялся кардинально. Если раньше производство в основном ориентировалось на внешний рынок, то сейчас у игроков появился интерес к внутренним площадкам с появлением свободной ниши из-за санкций. Рост цен стал закономерной реакцией на изменение конъюнктуры рынка, дальше этого быть не должно. Основной проблемой сектора является сложность логистики. В ближайшее время будет утверждён технический регламент. Документ установит более жесткие требования по качеству. |
||||||||||||||||||||
11.26 | Герман Зверев, представитель ПАО "Океанрыбфлот", председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре: Отрасли нужно наращивать собственное производство рыбных продуктов для снижения цен в рознице. Сейчас в России это направление активно развивается. Начинает активно развиваться производство сельди, филе (трески, минтая), лосося. Эскалация цен в 2015 году была связана с ростом курсов евро и доллара, в 2017 такого тренда не будет. |
||||||||||||||||||||
11.16 | Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group: Внедрение программ продовольственной помощи невозможно без курирующего ведомства - Министерства социальной защиты. Эту программу не нужно выносить на федеральный уровень, она может быть эффективна на локальном уровне. |
||||||||||||||||||||
11.13 | Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group: Торговые сети вкладывает в рекламу своих товаров миллиарды рублей. Доля СТМ во всех сетях будет расти до 20%. Это связано с интересом потребителей к этим товарам. |
||||||||||||||||||||
11.04 | Станислав Наумов, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group: После 1 января 2017 года в связи с вступлением в силу нового закона о торговле сетям будет сложно делать промо-акции. Сети будут активно наращивать производство СТМ. |
||||||||||||||||||||
11.02 | Сергей Лупехин, компания "Малино" (картофель, овощи, молоко, зерновые культуры): Из-за нового закона о торговли сети придумывают новые способы давить на поставщиков. Самые простой способ в этом случае - это наладить диалог между торговыми сетями и поставщиками. До сих пор этого диалога нет. |
||||||||||||||||||||
10.58 | Сергей Лупехин, компания "Малино" (картофель, овощи, молоко, зерновые культуры): Гуляет общая точка зрения, что санкции помогли овощеводам. Но отрасли на руку было, прежде всего, ослабление рубля. Если раньше торговые сети могли покупать дешевые импортные овощи, то сейчас они делают выбор в пользу российских товаров. Стало больше контрактов, коммуникация наладилась. |
||||||||||||||||||||
10.52 | Сергей Лупехин, компания "Малино" (картофель, овощи, молоко, зерновые культуры): Ситуация в 2015 году была плачевна для овощеводов. Производители вывели на рынок большой объем продукции, которые не смогли реализовать. При этом, многие в последствие не смогли купить хорошие и дорогие семена и использовали остатки со старого сезона. Погодные условия не позволили собрать хороший урожай. Цены на картофель до нового года сохранятся на уровне 6-7 рублей за кг. В 2017 году цены могут вырасти. |
||||||||||||||||||||
10.55 | Елена Самодурова, руководитель отдела исследований потребительское панели GfK: Говорить о том, что рынок вернется к докризисным показателям по объемам потребления и спроса, пока рано. |
||||||||||||||||||||
10.50 | Елена Самодурова, руководитель отдела исследований потребительское панели GfK: Покупатели начинают "перетекать" в специализированные магазины по ряду категорий. Например, молочную продукцию потребители стали больше покупать в магазинах типа "ВкусВилл" и "Избенка". |
||||||||||||||||||||
10.45 | Елена Самодурова, руководитель отдела исследований потребительское панели GfK: Рынок интернет-торговли вырос за год на 70%, но в общей доле рынка он составляет не более 1%. В торговле продуктами питания этот канал сбыта все еще не популярный, рост в основном происходит за счет товаров для дома и ухода. |
||||||||||||||||||||
10.35 | Первый выступающий - Елена Самодурова, руководитель отдела исследований потребительское панели GfK. Milknews подготвил подробный обзор доклада эксперта. В нем представлены основные тенденции рынка торговли в 2016 году. Основные выдержки из выступления можно почитать здесь. | ||||||||||||||||||||
10.33 | Мы начинаем трансляцию. | ||||||||||||||||||||
--:-- | Начало в 10:30 12 сентября 2016 Москва, ЦВК Экспоцентр
|
1473696608
4455 просмотров
Комментарии