Средние цены российских производителей на сливочное масло и сухое молоко до 1,5% жирности
Январь 2015 | % | Февраль 2015 | % | Март 2015 | % | Апрель 2015 | % | Май 2015 | ||
Российская Федерация | Масло | 251 086 | +1,5 | 254 853 | -0,1 | 254 520 | -1,9 | 249 749 | -1,3 | 246 393 |
СОМ | 141 314 | +1,6 | 143 561 | -4,0 | 137 794 | -2,0 | 135 030 | -3,9 | 129 703 | |
Центральный ФО | Масло | 247 790 | +3,4 | 256 294 | +1,9 | 261 219 | -2,3 | 255 182 | +0,2 | 255 816 |
СОМ | 155 902 | -0,9 | 154 550 | -0 | 154 544 | +0 | 154 545 | -2,9 | 150 019 | |
Северо-Западный ФО | Масло | 341 989 | -6,7 | 318 963 | +11,6 | 356 028 | -13,2 | 308 865 | +13,5 | 350 575 |
СОМ | 156 364 | 0 | 156 364 | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | |
Южный ФО | Масло | 263 104 | +0,2 | 263 705 | -1,5 | 259 777 | +2,4 | 266 129 | -11,9 | 234 606 |
Северо-Кавказский ФО | Масло | 252 662 | +1,7 | 256 853 | +7,0 | 274 885 | -3,9 | 264 127 | -3,1 | 255 925 |
СОМ | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | Н.д. | |
Приволжский ФО | Масло | 235 958 | +2,0 | 240 767 | -0,4 | 239 849 | -1,6 | 235 941 | -2,2 | 230 648 |
СОМ | 138 095 | +2,2 | 141 079 | -2,2 | 137 122 | -1,9 | 134 530 | -2,7 | 130 846 | |
Уральский ФО | Масло | 342 674 | -0,4 | 341 375 | -0,4 | 339 839 | -0,7 | 337 560 | +0,8 | 340 096 |
СОМ | 135 814 | +0,4 | 136 360 | +1,5 | 138 342 | -4,1 | 132 732 | -6,1 | 124 686 | |
Сибирский ФО | Масло | 220 142 | +7,0 | 235 623 | -3,5 | 227 469 | -1,3 | 224 557 | +0,1 | 224 731 |
СОМ | 160 081 | -3,9 | 153 880 | -4,5 | 146 907 | -5,8 | 138 416 | -4,8 | 131 803 | |
Дальневосточный ФО | Масло | 361 389 | +2,6 | 370 650 | +0,8 | 373 478 | +1,1 | 377 431 | +0,8 | 380 349 |
Крымский ФО | СОМ | 150 000 | 0 | 150 000 | Н.д. | Н.д. | -13,3 | 130 000 | -7,7 | 120 000 |
1436194303
5093 просмотра