Упаси 25

Темпы снижения цен на сырое молоко замедляются


По оперативным данным, представленным 67 региональными органами АПК Российской Федерации, по состоянию на 13 июля 2015 года средние цены сырого молока высшего и первого сорта соответственно составили 20,92 (минус 0,5% за прошедшую неделю) и 20,36 рублей за кг (минус 0,9%). Если сравнить ценовые показатели на отчетную дату с показателями недельной давности, то только в семнадцати российских субъектах (27,4% от общего количества регионов) выросли цены на молоко высшего сорта и в двадцати семи (40,3%) – на молоко первого сорта. Для сравнения: показатели предыдущей недели составляли соответственно 9,3% и 14,6 %. Снизились средние цены в 24 регионах (38,7%) на молоко высшего сорта и в 14 российских субъектах (20,9%)на молоко первого сорта. Таким образом можно констатировать снижение темпов падения средних цен на сырое молоко на российском рынке.

Средние цены на российское молоко высшего и первого сорта (рублей за кг)
 

Молоко высшего сорта Молоко первого сорта
06.07.15 13.07.15 13.07 к 06.07 (%) 06.07.15 13.07.15 13.07 к 06.07 (%)
Российская Федерация 21,03 20,92 -0,5 20,54 20,36 -0,9
Центральный ФО 20,08 20,06 -0,1 18,72 18,72 0
Белгородская область 20,05 20,05 0 18,50 18,50 0
Брянская область 20,50 20,52 +0,1 19,07 19,07 0
Владимирская область 21,16 21,16 0 20,77 20,79 +0,1
Воронежская область 21,14 21,32 +0,9 19,97 20 +0,2
Ивановская область 17,19 17,54 +2,0 17,10 17,19 +0,5
Калужская область 20,06 20,06 0 18,80 18,81 +0,1
Костромская область Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д.
Курская область 19,15 19,22 +0,4 16,65 16,71 +3,6
Липецкая область 21,73 21,60 -0,6 20,02 19,98 -0,2
Московская область 19,65 19,65 0 19,58 19,58 0
Орловская область 19,97 19,97 0 18,42 18,42 0
Рязанская область 19,55 19,55 0 19,55 19,55 0
Смоленская область Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д.
Тамбовская область 19 18,80 -1,1 17 17 0
Тверская область 21,20 20,61 -2,8 18,65 18,47 -1,0
Тульская область 21,20 21,21 +0,1 18,40 18,40 0
Ярославская область 19,40 19,30 -0,5 18,45 18,40 -0,3
Москва 20,29 20,41 +1,4 18,63 18,63 0
Северо-Западный ФО 21,68 21,49 -0,9 20,20 20,04 -0,8
Республика Карелия 23,05 23,05 0 22,44 22,44 0
Республика Коми 19,59 19,47 -0,6 18,29 18,18 -0,6
Архангельская область 24 24 0 22 22 0
Вологодская область 20 19,93 -0,3 18,80 19,23 +2,3
Калининградская область 19,04 19,04 0 17,50 17,50 0
Ленинградская область 22,17 22,17 0 20,50 20,50 0
Мурманская область 24,70 24,90 +0,8 22,80 19,10 -16,2
Новгородская область 20,46 20,43 -0,1 19,46 19,37 -0,5
Псковская область 20,60 20,51 -0,4 18,69 18,70 +0,1
Санкт-Петербург 23,23 23,22 -0,1 21,54 21,54 0
Южный ФО 19,56 19,55 -0,1 18,28 18,13 -0,8
Республика Адыгея Н.д. Н.д. Н.д. 20,50 20,10 Н.д.
Республика Калмыкия 17 17 0 17 17 0
Краснодарский край 21,44 21,43 -0,1 19,27 19,23 -0,2
Астраханская область Н.д. Н.д. Н.д. 18,62 18,20 +2,3
Волгоградская область 19,18 19,17 -0,1 16,51 16,48 -0,2
Ростовская область 20,60 20,60 0 17,80 17,80 0
Северо-Кавказский ФО 20,30 19,44 -4,2 18,98 17,51 -7,7
Республика Дагестан Н.д. 17 Н.д. Н.д. 15 Н.д.
Республика Ингушетия Н.д. 21 Н.д. Н.д. 19 Н.д.
Кабардино-Балкарская респ. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д.
Карачаево-Черкесская респ. 18,90 18,70 -1,1 16 16 0
Респ. Северная Осетия-Алания Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д.
Чеченская республика 21 Н.д. Н.д. 20 Н.д Н.д.
Ставропольский край 20,99 21,07 +0,3 20,94 20,02 -4,6
Приволжский ФО 18,01 18,24 +1,3 16,62 16,69 +0,4
Республика Башкортостан Н.д 18,71 Н.д Н.д 16,55 Н.д
Республика Марий Эл 16,50 16,50 0 14,60 14,60 0
Республика Мордовия 17,79 17,83 +0,2 15,98 15,88 -0,6
Республика Татарстан 16,86 16,88 +0,1 15,33 15,35 +0,1
Удмуртская республика 17 16,87 -0,8 15,94 16,08 +0,9
Чувашская республика 16,95 17,28 +1,9 16,20 16,26 +0,4
Пермский край 21,40 21,20 -1,0 19,30 19,25 -0,3
Кировская область 18,61 18,90 +1,6 16,24 16,65 +2,5
Нижегородская область 18,91 18,93 +0,1 17,77 17,85 +4,5
Оренбургская область 16,32 16,41 +0,6 15,97 16,03 +0,4
Пензенская область 19,80 19,80 0 18 18 0
Самарская область 18,41 18,38 -0,2 17,54 17,43 -0,6
Саратовская область Н.д. 20 Н.д. Н.д. 16,90 Н.д.
Ульяновская область 17,60 17,61 +0,1 16,56 16,87 +1,9
Уральский ФО 19,05 18,99 -0,3 25,32 25,34 +0,1
Курганская область 15,50 15,32 -1,2 17,35 17,35 0
Свердловская область 19,77 19,77 0 19,26 19,32 +0,3
Тюменская область 20,07 19,98 --0,4 17,19 17,18 -0,1
Челябинская область 20,85 20,88 +0,1 19,26 19,27 +0,1
Ямало-Ненецкий авт. округ Н.д. Н.д. Н.д. 53,56 53,56 0
Сибирский ФО 19,61 19,59 -0,1 17,69 17,76 +0,4
Республика Бурятия 17,08 17,07 -0,1 15,54 15,46 -0,5
Республика Алтай 19 Н.д. Н.д. 17,10 Н.д. Н.д.
Республика Хакасия 22,18 22,08 -0,5 18,04 18,13 +0,5
Алтайский край 18,20 18,20 0 15,90 15,90 0
Забайкальский край 23 23 0 18,93 18,93 0
Красноярский край 18,79 18,27 -2,8 18,88 18,81 -0,4
Иркутская область 19,25 19,25 0 18,20 18,25 +0,3
Кемеровская область 18,69 18,67 -0,1 17,65 17,63 -0,1
Новосибирская область Н.д. Н.д. Н.д. 17,16 17,28 +0,7
Омская область 18,50 18,50 0 17,25 17,25 0
Томская область 21,44 21,33 -0,5 19,95 19,96 +0,1
Дальневосточный ФО 29,95 30,02 +0,2 28,46 28,73 +0,9
Республика Саха (Якутия) 39,22 39,22 0 35,01 35,05 +0,1
Камчатский край 33,62 33 -1,8 32,21 32,21 0
Приморский край 24,03 24,07 +0,2 23,07 23,07 0
Хабаровский край 29,10 Н.д. Н.д. 27,40 Н.д. Н.д.
Амурская область 23,80 23,80 0 23,64 23,64 0
Магаданская область Н.д. Н.д. Н.д. 35 35 0
Сахалинская область Н.д. Н.д. Н.д. 22,88 23,40 +2,3
1437556839

4098 просмотров

Также рекомендуем:


2 форум
Молочные заводы
2 ФОРУМ
РСХБ
Нов 5 мин еженедельно

АПЕХФ
Молочные заводы
ДЕЙРИ ТЕЧ 25
Подпишитесь на нашу рассылку
Zinpro

Кизель - 25

Аналитический центр Milknews
Дзен
Молочные заводы
Дзен
Молочные заводы