компоненты

Рейтинг крупнейших компаний России-2016 по объему реализации продукции


Аналитический центр «Эксперт» представляет рейтинг 400 крупнейших компаний России по итогам 2015 года. Их совокупная выручка приросла по сравнению с 2014 годом на 13,2% и достигла 61,4 трлн рублей. Это 43,6% совокупного общественного продукта (данный показатель включает помимо ВВП еще и промежуточное потребление, то есть является точным содержательным аналогом показателя корпоративной выручки для всей экономики). Вклад высшей бизнес-лиги в национальную экономику увеличился за последний год почти на четыре процентных пункта, продемонстрировав рост выручки и в реальном выражении — впервые после двух лет стагнации.
 

Место   Компания Объем реализации (млн руб.) Прибыль до налогообложения (млн руб.) Чистая прибыль (млн руб.)
1   "Газпром" 5 854 273,00 925 241,00 805 199,00
2   НК "ЛУКойл" 5 173 541,00 389 104,00 292 745,00
3   НК "Роснефть" 4 122 000,00 460 000,00 356 000,00
4   Сбербанк России 2 663 700,00 331 200,00 222 900,00
5   РЖД 1 510 757,00 24 961,00 318,00
6   Группа ВТБ 1 199 500,00 12 300,00 1 700,00
7   "Сургутнефтегаз" 1 002 605,00 919 522,00 761 573,00
8 ^ 1 "Магнит"  950 613,30 71 195,90 59 061,20
9 Ў -1 АК "Транснефть" 815 652,00 165 553,00 143 427,00
10 ^ 4 X5 Retail Group 808 818,00 н. д. 14 174,00
11   Группа "Интер РАО" 805 344,00 26 865,00 23 936,00
12   "Российские сети" 766 812,00 113 712,00 81 602,00
13   АФК "Система" 708 641,00 20 081,00 51 166,00
14   ГК "Мегаполис" 580 142,00 18 075,00 13 679,00
15   "Татнефть" 552 712,00 137 628,00 105 772,00
16   "Евраз" 534 417,90 -43 097,20 -43 828,7
17   Объединенная компания "Русал" 529 114,60 46 510,90 34 014,50
18   "Башнефть" 507 630,00 76 477,00 59 564,00
19   ГМК "Норильский никель" 506 140,00 134 639,00 104 056,00
20   Группа НЛМК 488 169,20 80 531,50 58 970,70
21   "НоваТЭК" 475 325,00 92 941,00 74 119,00
22   "Аэрофлот - российские авиалинии" 415 173,00 -1 560,00 -6 494,0
23   Группа "Газпромбанк" 396 287,00 -53 396,00 -47 723,0
24   "Северсталь" 382 225,00 38 989,00 34 436,00
25   "Сахалин энерджи" 377 451,30 н. д. 119 599,40
26   "Вымпелком" 375 238,00 25 797,00 21 439,00
27   Магнитогорский металлургический комбинат 354 144,00 33 739,00 22 377,00
28   Объединенная авиастроительная корпорация 351 842,00 -109 002,00 -108 767,0
29   "Русгидро" 347 512,00 37 678,00 27 159,00
30   "Сибур" 344 525,60 23 688,80 19 692,40
31   "Ашан" 344 198,20 14 998,50 11 884,50
32   Группа УГМК3 331 704,00 н. д. н. д.
33   ГК "Мегафон" 313 383,00 51 550,00 39 216,00
34   "Т Плюс" 305 062,00 -11 195,00 -9 903,0
35   "Ростелеком" 297 355,00 16 827,00 14 391,00
36   "Стройгазмонтаж" 279 546,00 36 714,60 28 990,70
37   Объединенная судостроительная корпорация 279 226,00 13 137,00 5 373,00
38   ГК "Дикси" 272 344,90 742,90 588,60
39   "Металлоинвест" 267 800,20 16 604,70 13 271,30
40   Концерн "Росэнергоатом" 263 757,00 23 128,00 13 922,00
41   "Метро кэш энд керри" 261 450,00 17 145,40 13 338,60
42   Банковская группа "ФК Открытие" 256 518,00 8 474,00 6 614,00
43   "Мечел" 253 141,00 -115 163,00 н. д.
44   "Лента" 252 763,10 11 981,50 9 401,90
45   Группа "Альфа-банк" 251 885,30 55 416,70 42 430,60
46   СУЭК2 251 878,00 17 129,20 12 191,60
47   Трубная металлургическая компания 251 552,50 -27 002,30 -22 433,1
48   "Филип Моррис сэйлз энд маркетинг" 234 110,70 1 977,10 1 177,30
49   "Тойота мотор" 229 634,30 1 749,70 1 495,00
50   АК "Алроса" 224 524,00 41 316,00 32 192,00
51   НК "Славнефть" 224 224,00 26 052,00 19 566,00
52   "Вертолеты России" 219 972,00 53 965,00 42 198,00
53   "Катрен" 213 809,70 6 979,30 5 261,20
54   Россельхозбанк 210 015,00 -99 661,00 -94 220,0
55   ГК "Протек" 195 308,90 13 741,80 10 970,20
56   Группа "Фосагро" 189 732,00 46 223,00 36 442,00
57   Группа "Уралкалий" 189 189,00 11 603,00 10 150,00
58   "Стройтрансгаз" 188 342,30 14 012,20 10 532,40
59   ГК "ТНС энерго" 179 479,80 2 866,50 1 962,50
60   Группа "АвтоВАЗ" 176 482,00 -73 043,00 -73 815,0
61   Объединенная двигателестроительная корпорация 175 446,00 9 156,00 7 331,00
62   "Фольксваген груп Рус" 170 898,80 -8 599,60 -7 438,6
63   "PepsiCo Россия" 170 499,20 н. д. н. д.
64   Группа "Росгосстрах" 169 535,60 -5 324,40 -4 650,3
65   Merlion 167 098,00 н. д. н. д.
66   Группа "Еврохим" 166 578,40 53 329,00 42 327,10
67   ГК "Ташир" 165 000,00 н. д. н. д.
68   ГК "О''Кей" 162 510,40 1 901,40 1 917,70
69   "М.Видео" 161 691,00 5 995,00 4 547,00
70   Объединенная металлургическая компания 161 000,00 н. д. 10 000,00
71   "Нижнекамскнефтехим" 155 768,00 34 996,00 27 547,00
72   "Техснабэкспорт" 154 214,60 14 561,70 59 599,80
73   Антипинский НПЗ 154 195,90 н. д. н. д.
74   Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" 152 330,70 19 077,70 12 483,50
75   "Леруа Мерлен Восток" 151 993,70 10 293,50 7 699,90
76   ТВЭЛ 150 708,10 46 420,60 38 035,80
77   "Почта России" 148 909,90 1 515,70 1 578,10
78   Группа ЧТПЗ 148 366,50 8 527,50 6 040,50
79   "Мостотрест" 143 155,00 6 271,00 4 232,00
80   ТАИФ-НК 142 976,70 6 176,20 4 967,70
81   "Проктер энд Гэмбл" дистрибьюторская компания 141 353,90 1 709,80 1 290,80
82   МУМТ 139 209,40 18 579,90 13 836,10
83   Юникредитбанк 138 645,40 18 983,10 15 518,00
84   Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 136 516,00 35 145,00 28 097,00
85   "Дж. Т. И. по маркетингу и продажам" 135 154,90 18 459,40 14 570,50
86   "Полюс золото" 133 866,00 74 177,00 62 297,00
87   СОГАЗ3 130 109,7 107 641,00   22 008,70
88   UCL Holding 128 736,00 -15 716,00 -14 603,0
89   "Иркутскэнерго" 125 735,00 17 095,00 13 194,00
90   Райффайзенбанк 122 891,10 31 156,80 24 853,20
91   Промсвязьбанк 121 987,00 -20 083,00 -16 408,0
92   Группа компаний "Содружество" 121 430,40 н. д. н. д.
93   Группа ГАЗ 121 202,60 -2 130,90 -1 922,1
94   "Нестле Россия" 120 462,00 -3 124,00 -4 809,0
95   Национальная компьютерная корпорация 120 026,80 н. д. н. д.
96   "ННК-Актив" 115 249,00 -10 983,00 -9 110,0
97   ГК "Рольф" 114 141,00 6 107,10 4 690,70
98   НПО "Высокоточные комплексы" 107 700,00 н. д. 15 100,00
99   Иркутская нефтяная компания 107 160,00 46 017,10 38 386,60
100   НПК "Уралвагонзавод" 106 574,00 -20 280,00 -16 441,0
101   ОХК "Уралхим" 106 432,50 н. д. -33 770,7
102   Группа "Акрон" 106 055,00 20 560,00 16 706,00
103   Росбанк 105 557,00 -9 200,00 -9 282,0
104   "Хендэ мотор мануфактуринг Рус" 103 250,50 -1 119,80 -949,7
105   Автотор холдинг 103 200,00 н. д. н. д.
106   Группа "Илим" 102 526,00 17 214,00 13 554,00
107   "Эльдорадо" 101 638,80 1 719,00 1 543,00
108   "Икеа дом" 99 133,90 3 922,00 3 039,30
109   НК "Русснефть" 99 101,00 70 005,00 75 144,00
110   Московский кредитный банк 98 579,60 1 944,50 1 509,50
111   Трансмашхолдинг 98 453,10 392,20 65,00
112   "Нефтегазиндустрия" 98 104,00 2 787,00 2 211,00
113   Авиакомпания "Трансаэро" 97 711,10 -98 873,50 -98 932,7
114   Группа "КамАЗ" 97 455,00 -2 591,00 -2 383,0
115   "Ниссан мэнуфэкчуринг Рус" 97 037,90 -12 930,80 -12 125,4
116   Агропромышленный холдинг "Мираторг" 96 346,00 19 767,00 21 085,00
117   Объединенная приборостроительная корпорация 95 300,00 н. д. 1 600,00
118   "Евросеть" 95 000,00 н. д. н. д.
119   "Tele2 Россия" 94 641,00 -9 210,00 -7 582,0
120   "Марс" 93 951,00 18 500,00 14 669,00
121   ФК "Пульс" 92 038,10 2 701,80 2 150,90
122   ГК ЛАНИТ 91 719,60 н. д. н. д.
123   "РЕСО-Гарантия" 91 335,20 13 997,40 10 911,00
124   ГК "Совкомфлот" 90 937,00 22 909,00 21 848,00
125   Сибирская генерирующая компания 88 607,20 н. д. н. д.
126   ГК "Волга-Днепр" 88 240,00 5 059,00 3 221,00
127   "Полиметалл" 87 846,00 16 813,70 13 471,40
128   Госкорпорация по ОРВД 87 646,80 27 233,40 25 827,20
129   "Атомстройэкспорт" 87 535,30 17 575,10 12 844,20
130   "Московский метрополитен" 87 471,00 800,60 -505,2
131   "Трансойл" 87 095,40 16 611,20 13 253,10
132   Сеть магазинов "Спортмастер" 86 879,20 9 411,50 6 909,30
133   Группа ЛСР 86 830,40 13 962,50 10 645,70
134   Пивоваренная компания "Балтика" 86 608,40 15 000,30 12 030,90
135   Группа компаний "Локотех" 85 936,00 н. д. н. д.
136   "Рено Россия" 84 676,80 -1 954,90 -1 686,2
137   Группа "Ингосстрах" 83 366,00 13 985,00 10 293,00
138   Первая грузовая компания 83 175,00 -25 475,00 -22 944,0
139   S7 Airlines 82 214,50 1 333,20 922,90
140   ГК "Эфко" 81 621,00 2 398,00 1 885,00
141   "КДВ групп" 80 938,90 2 401,50 1 903,40
142   НПК "Технологии машиностроения" 80 800,00 н. д. 8,00
143   "ЛГ электроникс Рус" 80 695,40 3 108,20 2 470,70
144   Банковская группа "Бинбанк" 80 537,30 296,70 69,00
145   ФГУП "Спецстройинжиниринг" при Спецстрое России 79 248,80 -4 870,20 -5 062,4
146   Группа "Черкизово" 77 032,60 5 871,70 6 020,80
147   "Юнипро" 76 705,60 17 421,30 13 790,50
148   "Связной" 76 595,20 801,10 570,90
149   Хоум кредит энд финанс банк 75 929,00 -10 509,00 -8 814,0
150   "Мосинжпроект" 75 504,60 1 532,50 1 103,30
151   "Кока-кола ЭйчБиСи Евразия" 75 483,80 -1 062,40 -1 119,4
152   Банк "Русский стандарт" 75 414,60 11 854,70 14 364,00
153   "Велесстрой" 75 051,20 1 414,50 1 088,50
154   "Эппл Рус" 74 520,90 310,70 7,20
155   Корпорация "ВСМПО-Ависма" 72 660,00 17 806,00 14 414,00
156   Каспийский трубопроводный консорциум-Р 72 463,40 -33 721,30 -28 382,6
157   "Алькор и Ко 72 451,50 9 335,00 7 424,00
158   Группа компаний "Русагро" 72 439,20 25 513,70 23 690,30
159   "Юнилевер Русь" 71 404,10 -22 867,60 -17 352,6
160   ТД "Интерторг" 71 239,40 679,60 552,30
161   "Энел Россия" 70 992,10 -60 488,80 -48 629,4
162   "Гиперглобус" 70 928,70 2 990,90 2 287,50
163   Авиакомпания "ЮТэйр" 70 346,90 7 974,80 2 274,10
164   Уфимское моторостроительное производственное объединение 69 864,00 11 022,00 9 039,00
165   Сеть супермаркетов "Атак" 69 856,50 1 668,00 1 073,70
166   "Казаньоргсинтез" 68 700,00 23 400,00 18 621,00
167   Группа Globaltrans 68 200,00 н. д. 4 302,00
168   Группа "Альфастрахование" 67 443,00 3 950,00 2 557,00
169   "Каргилл" 66 290,80 3 529,00 2 781,50
170   Холдинг "Евроцемент груп" 64 682,00 н. д. н. д.
171   "Металлсервис" 64 614,70 1 145,90 889,40
172   Сеть магазинов "Мария Ра" 64 242,50 _ 2 172,10
173   Торговая сеть "Монетка" 64 141,10 834,80 657,40
174   Южная нефтеперерабатывающая компания 63 885,80 116,00 60,00
175   "Трубные инновационные технологии" 63 540,90 404,00 304,00
176   "Роста" 63 384,60 550,40 415,30
177   "Тольяттиазот" 63 288,50 27 559,50 21 679,10
178   "Военторг" 62 382,00 245,00 28,00
179   "Р-Фарм" 62 204,00 10 895,20 8 608,00
180   "Фортум" 61 709,80 7 743,10 5 884,30
181   Холдинг "Объединенные кондитеры" 61 127,70 5 566,90 4 233,00
182   Буровая компания "Евразия" 60 811,40 13 065,40 10 514,40
183   "Нефтехимсервис" 60 715,00 -1 268,00 -1 075,0
184   "Макдоналдс" 60 639,00 3 711,20 2 548,50
185   Новошахтинский завод нефтепродуктов 60 224,50 741,10 564,50
186   "Красцветмет" 60 137,50 3 197,40 2 604,20
187   "Яндекс" 59 792,00 н. д. н. д.
188   Топливная компания "Транснафта" 59 692,00 335,00 16,00
189   "СИА интернейшнл лтд." 59 438,20 -3 854,30 -3 111,1
190   Компания "Холидей" 58 781,20 538,70 241,40
191   "Мон''Дэлис Русь" 58 589,70 854,20 576,50
192   "Нефтетранссервис" 57 214,70 3 505,10 3 039,40
193   ГК "Хенкель Россия" 57 133,10 7 018,40 5 745,90
194   "Астон" 57 070,90 2 790,70 2 234,10
195   Акционерный банк "Россия" 56 559,30 3 836,10 3 020,30
196   "Атомэнергомаш" 56 154,30 -2 007,50 -4 267,6
197   Банк "Санкт-Петербург" 55 565,80 4 747,00 3 618,50
198   Совкомбанк 55 270,00 23 907,00 19 295,00
199   Промышленно-металлургический холдинг 53 550,00 -4 660,00 -3 358,0
200   Новороссийский морской торговый порт 53 471,70 -7 535,20 -5 085,6
201   "Бэст прайс" 52 950,80 169,80 53,00
202   ГК "Автомир" 52 884,70 н. д. н. д.
203   "Металлокомплект-М" 52 651,00 1 002,00 782,00
204   Группа "Синара" 51 753,00 2 175,20 1 969,50
205   "Юлмарт" 51 737,40 н. д. 2 530,00
206   "Газпром автоматизация" 51 663,20 728,70 547,80
207   ГК ПИК 51 132,00 13 280,00 11 449,00
208   "Седьмой континент" 50 503,00 404,20 359,30
209   "Мосводоканал" 49 157,40 2 548,30 1 551,20
210   Группа ВСК 49 071,10 4 116,50 3 066,00
211   "Бритиш американ тобакко Россия" 48 809,40 7 071,10 5 207,00
212   Челябинский электрометаллургический комбинат 48 544,20 7 181,00 5 783,30
213   Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект" 48 356,40 697,40 494,50
214   "Стройтрансгаз" АО 48 265,00 н. д. н. д.
215   "Татэнергосбыт" 48 088,00 1 051,00 819,00
216   "УТС Технониколь" 48 009,00  -  -
217   "Санофи Россия" 47 476,60 3 747,10 2 936,40
218   "Атомэнергопроект" 47 418,30 1 503,10 1 162,40
219   "Фармстандарт" 47 194,90 17 677,90 13 931,10
220   "Адидас" 46 735,70 -1 924,30 -1 873,4
221   Продимекс-холдинг 46 599,30 577,00 300,70
222   "Монди СЛПК" 46 467,80 13 595,40 11 094,40
223   "Квадра" - генерирующая компания 46 275,30 -3 796,30 -3 846,2
224   ГК "Орими трэйд" 45 810,00 н. д. 6 528,00
225
"Данон Россия"
45 740,10
-1 651,90
-1 428,6
226   "Авилон АГ" 45 616,60 1 392,40 1 103,80
227   Русская медная компания 45 574,00 -7 123,00 -5 789,0
228   "Азбука вкуса" 45 495,60 789,20 624,40
229   "Самсунг электроникс Рус Калуга" 45 112,00 3 257,30 2 740,20
230   "Ак Барс" 44 281,00 -3 161,90 -2 663,8
231   Банк "Уралсиб" 44 230,40 24 372,50 -9 504,90
232   "Медиа-Маркт-Сатурн" 43 981,80 -4 449,00 -3 735,0
233   ГК "Техносерв" 43 886,60 н. д. н. д.
234   "Уральские авиалинии" 43 843,20 320,10 285,30
235   Маслоэкстракционный завод "Юг Руси" 43 450,00 43,90 206,10
236   "Трансконтейнер" 42 505,00 3 548,00 2 831,00
237   КБ "Восточный" 42 490,40 -13 141,20 -10 666,2
238   "Империал тобакко продажа и маркетинг" 42 458,20 4 427,50 3 504,00
239   "Куйбышевазот" 42 458,00 6 350,00 4 183,00
240   ГК "Эталон" 42 404,00 7 431,00 5 429,00
241   "Л''Ореаль" 42 395,40 3 170,90 2 001,80
242   Холдинг "Солнечные продукты" 42 124,50 н. д. н. д.
243   НПК "Объединенная вагонная компания" 42 087,90 -10 139,70 -9 676,5
244   ТКС банк 42 061,50 2 400,50 1 816,50
245   ГК "Метафракс" 41 852,30 9 855,30 8 009,20
246   Сталепромышленная компания 41 709,00 1 197,00 925,00
247   Транспортная группа Fesco 41 645,00 -10 441,00 -11 525,0
248   "Мосгортранс" 41 534,20 -5 762,20 -5 577,6
249   "Стройсервис" 41 306,60 2 251,40 1 798,00
250   "Байер" 41 126,20 718,30 508,00
251   "Силовые машины" 41 070,70 475,10 343,20
252   "Нокиан шина" 40 820,00 11 496,00 9 985,00
253   "Минудобрения" 40 527,00 14 503,00 11 540,00
254   Связь-банк 40 311,00 -14 864,00 -14 936,0
255   "Швабе" 40 200,00 н. д. 900,00
256   "Металл профиль" 40 120,00 1 131,60 889,70
257   Машиностроительный завод имени М. И. Калинина 39 898,90 8 682,90 6 905,50
258   Ситибанк 39 749,40 18 595,00 14 549,70
259   "Электросистемы" 39 691,10 1 811,00 1 433,20
260   Евразийский трубопроводный консорциум 39 398,30 80,60 68,30
261   "Сан инбев" 39 329,00 -11 213,90 -9 772,3
262   Сеть супермаркетов "Билла" 39 185,40 2 069,00 1 554,90
263   "Тетра пак" 39 017,60 3 418,30 2 643,30
264   Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева 38 681,60 6 645,40 6 645,40
265   ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" 38 538,80 835,90 576,10
266   Группа "Соллерс" 38 349,00 3 623,00 3 113,00
267   Mail.ru group 37 986,00 4 723,00 3,00
268   Великолукский мясокомбинат 37 798,00 н. д. 615,00
269   Группа ГМС 37 296,40 2 630,50 1 764,20
270   Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 36 764,50 1 012,80 812,50
271   ГК "Совфрахт-Совмортранс" 36 499,00 н. д. н. д.
272   "Интернешнл Пейпер" 36 450,60 7 526,20 6 329,20
273   Агропромышленная группа "Продо" 36 400,00 н. д. н. д.
274   БГ "Зенит" 36 357,90 -9 382,70 -9 498,0
275   Группа "Эссен" 36 281,00 489,60 373,80
276   Объединенные машиностроительные заводы 36 021,10 -3 526,70 -4 633,3
277   КОАО "Азот" 36 016,50 -4 624,80 -3 814,4
278   "Гознак" 35 971,90 7 820,60 6 108,50
279   РКК "Энергия" имени С. П. Королева 35 784,10 -2 058,30 -10 784,6
280   Softline 35 545,50 н. д. н. д.
281   "Приосколье" 35 415,60 1 868,30 1 736,10
282   Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС 35 346,30 1 313,20 1 088,50
283   Пивоваренная компания "Москва-Эфес" 35 122,60 -2 002,70 -1 366,4
284   Корпорация ГРИНН 35 047,80 739,80 739,80
285   Генерирующая компания 35 047,20 4 294,80 3 600,90
286   МДМ-банк 35 013,00 -24 975,00 -21 433,0
287   Центральная пригородная пассажирская компания 34 787,10 3 216,80 2 441,40
288   Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 34 469,80 -1 836,60 -1 684,1
289   "Арконик СМЗ" 34 346,10 н. д. н. д.
290   ГК "Комус" 33 805,90 2 423,30 1 934,30
291   "Челябэнергосбыт" 33 746,70 -32,50 42,80
292   Холдинг "Сибуглемет" 33 658,00 2 630,00 2 088,00
293   "Ферреро Руссия" 33 623,20 3 535,90 2 838,70
294   "Комос групп" 33 567,40 722,90 586,30
295   Башкирская содовая компания 33 459,40 9 418,10 7 345,20
296   Уральский банк реконструкции и развития 33 225,40 3 558,70 2 523,60
297   ОТП-банк 32 807,70 -5 203,50 -4 267,7
298   ВО "Машиноимпорт" 32 735,50 2 674,20 2 167,10
299   "Кордиант" 32 512,50 75,10 12,30
300   Чукотская горно-геологическая компания 32 335,50 13 252,20 10 214,70
301   "Пермэнергосбыт" 32 203,90 412,50 277,10
302   "БСХ бытовая техника" 31 997,10 263,10 117,80
303   Национальный банк "Траст" 31 710,00 1 484,00 958,00
304   "Остин" 31 591,70 4 385,60 3 328,80
305   "Новосибирскэнергосбыт" 31 265,50 187,30 34,80
306   Группа НМЖК 31 236,50 998,00 787,00
307   ТГК-2 31 225,90 -3 343,00 -3 244,8
308   Энергосбытовая компания "Восток" 30 907,30 705,00 544,20
309   Группа "Синергия" 30 706,00 372,00 241,00
310   "Аромалюкс" 30 635,20 1 817,00 1 443,40
311   ГК "Командор" 30 471,20 595,30 501,90
312   "Эйвон бьюти продактс компани" 30 139,50 -578,30 -517,5
313   Концерн "Титан-2" 29 998,90 0,40 -14,2
314   "Мособлгаз" 29 665,00 2 667,70 2 136,50
315   ГСК ВИС 29 457,60 н. д. 2 444,90
316   Абсолют банк 29 299,00 -4 518,00 -4 930,0
317   СП "Бизнес кар" 29 287,60 797,90 633,30
318   Домостроительный комбинат №1 29 107,30 598,70 191,80
319   Национальный клиринговый центр 29 043,40 27 540,80 22 270,80
320   "Магистраль северной столицы" 28 992,10 н. д. 446,30
321   "Транстрейдойл" 28 898,60 9,60 6,70
322   "Марвел КТ" 28 674,90 151,00 122,10
323   Московский индустриальный банк 28 583,30 -5 599,60 -4 764,1
324   Глобэксбанк 28 574,60 -23 591,10 -23 779,6
325   Сибирская сервисная компания 28 518,00 н. д. н. д.
326   Холдинг Stada CIS 28 388,10 н. д. н. д.
327   "Зара СНГ" 28 341,30 3 799,10 3 010,90
328   "Возрождение" 28 306,00 -4 729,00 -3 775,0
329   "Высококачественные автомобильные дороги" 28 261,10 501,20 388,80
330   Объединенная энергетическая компания 27 972,60 244,10 35,70
331   ДСК "Автобан" 27 593,00 468,00 364,00
332   Марийский НПЗ 27 569,90 -3 588,40 -3 609,5
333   Морской терминал "Тамань" 27 190,20 4,90 2,90
334   "Северный ветер" 26 867,40 -295,80 -270,8
335   Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края 26 854,50 266,10 237,20
336   Системный оператор Единой энергетической системы 26 745,00 3 462,00 2 683,00
337   "Метинвест Евразия" 26 645,40 478,90 371,50
338   Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания 26 618,90 6 225,40 6 251,40
339   СК "Согласие" 26 534,30 -4 277,10 -4 583,9
340   Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 26 508,50 -191,10 -287,8
341   "Первый канал" 26 495,10 14,60 -92,3
342   "Сибэко" 26 274,90 1 560,40 1 077,90
343   "Ай-теко" 26 157,90 н. д. н. д.
344   "Шнейдер электрик" 26 135,90 2 260,70 1 755,80
345   Концерн "Русэлпром" 26 037,70 834,20 667,40
346   "Водоканал Санкт-Петербурга" 26 003,00 -2 003,90 -2 414,3
347   "Оборонэнергосбыт" 25 999,70 -1 652,90 -1 425,5
348   "Ренессанс кредит" 25 979,70 -5 988,30 -5 146,4
349   "Трансюжстрой" 25 940,50 1 039,10 851,70
350   САП СНГ 25 684,00 -457,00 -437,0
351   "Мосметрострой" 25 549,90 -71,40 -119,7
352   НК "Дулисьма" 25 483,00 5 145,90 6 211,70
353   "Зарубежнефть" 25 372,30 11 213,10 9 097,40
354   "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" 25 283,80 946,40 702,20
355   Технологическая компания "Шлюмберже" 25 260,80 2 541,70 1 847,20
356   "Ростсельмаш" 25 100,90 3 415,20 2 654,90
357   Кузбасская топливная компания 24 994,00 347,00 37,00
358   Кредит Европа банк 24 644,20 133,30 221,80
359   "Абсолют" 24 291,30 612,20 489,10
360   "Вирлпул Рус" 24 217,40 3 283,00 2 586,00
361   Архангельский ЦБК 23 980,40 6 656,40 5 003,40
362   "Комацу СНГ" 23 969,90 1 254,10 899,80
363   Корпорация "Глория Джинс" 23 853,20 2 728,10 2 032,30
364   "Белгородские гранулированные корма" 23 682,30 4 477,70 4 434,50
365   Екатеринбургская торгово-промышленная компания 23 638,70 н. д. 49,70
366   КРОК 23 634,30 653,40 421,00
367   "Ресурс-Юг" 23 609,40 69,50 54,60
368   Каменск-Уральский металлургический завод 23 444,20 2 082,70 1 645,10
369   СТД "Петрович" 23 394,30 1 376,00 1 093,50
370   ТД "Центробувь" 23 333,30 -22 841,20 -20 474,1
371   Торговая сеть "Магнолия" 23 305,30 497,00 396,80
372   Сетевая компания 23 303,40 4 316,20 3 264,40
373   ГК "Петропавловск" 23 049,70 -5 439,60 -11 429,6
374   "Мазда Соллерс мануфэкчуринг Рус" 23 001,90 -1 987,00 -1 571,9
375   ГК "Титан" 22 987,00 222,00 48,00
376   "Балтийский лизинг" 22 967,00 875,30 700,60
377   "Такеда фармасьютикалс" 22 950,30 449,10 145,20
378   Сеть магазинов "Бристоль" 22 929,10 -1 580,60 -1 268,3
379   Международный аэропорт Шереметьево 22 911,10 -9 643,30 -7 860,4
380   Российская телевизионная и радиовещательная сеть 22 810,60 -240,60 -274,3
381   Google 22 747,10 3 007,90 2 315,40
382   Агрогруппа "Хорошее дело" 22 624,00 н. д. 856,00
383   "Таркетт Рус" 22 471,90 970,90 760,90
384   "Волгоградэнергосбыт" 22 456,40 182,90 131,30
385   "Тева" 22 323,20 -6 301,20 -5 500,4
386   "Сибирский антрацит" 22 259,80 7 419,40 5 935,70
387   Урановый холдинг АРМЗ 22 122,00 3 458,00 1 003,00
388   "Сделай своими руками" 22 040,80 2 453,90 1 883,90
389   Группа Eriell 22 012,90 1 294,20 950,00
390   "Филипс" 21 896,10 -209,00 -306,8
391   ТМС групп 21 883,90 1 349,20 1 079,00
392   "Глобалстрой-инжиниринг" 21 745,40 2 211,80 1 719,40
393   Сеть магазинов H&M 21 739,10 2 437,10 1 890,00
394   "Усть-Луга ойл" 21 699,70 4 487,50 3 781,30
395   Татфондбанк 21 661,90 -8 416,10 -8 455,8
396   ТГК-16 21 587,50 1 638,60 1 297,60
397   Завод имени В. А. Дегтярева 21 527,90 7 694,60 5 980,90
398   "Роберт Бош" 21 490,60 -360,00 -463,1
399   Хабаровская топливная компания 21 483,60 1 290,80 1 029,10
400   "Камский кабель" 21 421,80 668,80 465,00
Всего     61 405 222,80 5 065 072,20 4 188 955,00
 

Источник: Эксперт
1477384394

8692 просмотра

Также рекомендуем:


2 форум
Молочные заводы
2 ФОРУМ
кизельман-март-24
Нов 5 мин еженедельно

Как помогать
Молочные заводы
ТЕЛЕГА
Подпишитесь на нашу рассылку
Нов 5 мин еженедельно

эконива КРС

Аналитический центр Milknews
Дзен
Молочные заводы
Дзен
Молочные заводы